Поиск
Найдено 56 результатов по запросу: Никитенко
Группа: 3436
| 3436 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная | |||
| 22.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 24.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3336
| 3336 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная | |||
| 19.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Кино-, фотоосвещение, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Кино-, фотоосвещение, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3436
| 3436 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 29.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Съемочное мастерство, зачет | |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3336
| 3336 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 28.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Музейно-выставочная работа, конс. | |
| Егорова Н.С. | |||
| 3105 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Кино-, фотоосвещение, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Кино-, фотоосвещение, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 31.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3236
| 3236 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Цифровое репродуцирование фотографических изображений, лаб. |
| Ротахин И.А. | |||
| 3127 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.С. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.С. | |||
| пав. | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 30.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.С. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.С. | |||
| пав. |
Группа: 3436
| 3436 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 05.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Съемочное мастерство, лк.-уст. | |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, зачет с оценкой | |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, п.з.-уст. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3336
| 3336 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 03.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, зачет |
| Никитенко А.В. | |||
| 3127 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, лк.-уст. |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Кино-, фотоосвещение, зачет с оценкой | |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | Кино-, фотоосвещение, п.з.-уст. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 07.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з.-уст. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, зачет с оценкой |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3236
| 3236 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 04.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Фото-, видеопроекты в современных медиа, лк.-уст. | |
| Никитенко А.С. | |||
| 3105 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фото-, видеопроекты в современных медиа, п.з.-уст. | |
| Никитенко А.С. | |||
| пав. | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, зачет |
| Никитенко А.С. | |||
| 3105 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 06.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Съемочное мастерство, лк.-уст. | |
| Никитенко А.С. | |||
| 3105 |
Группа: 3436
| 3436 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Мировая художественная культура, п.з., Сурикова А.С. | Сценарное мастерство, лк., Ванькичева О.В. | Съемочное мастерство, лк., Никитенко А.В. | |||||||||||
| 9-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 27 окт по 02 ноября | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| Съемочное мастерство, п.з., Никитенко А.В. | Мировая художественная культура, лк., Сурикова А.С. | Съемочная техника и технологии, лк., Гудинов К.К. | |||||||||||
| 13-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 ноября | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| Фотомастерство, п.з., Никитенко А.В. | Мировая художественная культура, лк., Сурикова А.С. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | |||||||||||
| 15-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 08 по 14 декабря | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Съемочное мастерство, п.з., Никитенко А.В. | Мировая художественная культура, п.з., Сурикова А.С. | История отечественного и зарубежного кино, п.з., Хлыстунова С.В. | |||||||||||
Группа: 3336
| 3336 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 1-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 01 по 07 сентября | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||
| 7-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 13 по 19 октября | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| Съемочное мастерство, лк., Никитенко А.В. | Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||||
| 11-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 ноября | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||||
| 17-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 22 по 28 декабря | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Фотомастерство, п.з., Никитенко А.В. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 18-я неделя ЧЕТНАЯ | с 29 дек по 04 января | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | |||||||||||||
Группа: 3236
| 3236 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 ноября | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Съемочное мастерство, лк., Никитенко А.С. | |||||||||||||
Группа: 1536
| 1536 | № ауд. | ||||
| Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Фотомастерство, п.з. п/гр1, 02.09 - 09.12 | ||
| Дунаева Е.А. | пав. | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Съемочное мастерство, лк., 02.09 - 09.12, п.з. - 23.12 | ||
| Дунаева Е.А. | 3312 | ||||
| Четная | Съемочное мастерство, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Дунаева Е.А. | пав. | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Фотомастерство, п.з. п/гр2, 02.09 - 09.12, Никитенко А.В., пав. | ||
| Съемочное мастерство, п.з., 23.12, Дунаева Е.А., пав. | |||||
| Четная | Съемочное мастерство, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Дунаева Е.А. | пав. | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы фотокомпозиции, п.з. п/гр2, 02.09 - 09.12, п/гр1 - 23.12 | ||
| Никитенко А.В. | пав. | ||||
| Четная | Основы фотокомпозиции, п.з. п/гр1, 09.09 - 16.12 | ||||
| Никитенко А.В. | пав. | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






