Поиск
Найдено 21 результатов по запросу: Нестерова
Группа: 1467а
1467а | № ауд. | ||||
Художник анимации и компьютерной графики | |||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Двухмерная анимационная графика, лк., 10.02 - 19.05 | ||
Гизатуллина Э.Р. | 3305 | ||||
Четная | Рисунок в компьютерных технологиях, лк., 17.02 - 26.05 | ||||
Коновалов М.В. | 3305 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Рисунок академический, п.з., 10.02 - 26.05 | ||
Четная | |||||
Несветайло И.В. | 3440 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Общий курс шрифта, п.з., 10.02 - 26.05 | ||
Четная | |||||
Нестерова М.А. | 3437 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1467б
1467б | № ауд. | ||||
Художник анимации и компьютерной графики | |||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Двухмерная анимационная графика, лк., 10.02 - 19.05 | ||
Гизатуллина Э.Р. | 3305 | ||||
Четная | Рисунок в компьютерных технологиях, лк., 17.02 - 26.05 | ||||
Коновалов М.В. | 3305 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Общий курс шрифта, п.з., 10.02 - 26.05 | ||
Четная | |||||
Нестерова М.А. | 3437 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Рисунок академический, п.з., 10.02 - 26.05 | ||
Четная | |||||
Несветайло И.В. | 3440 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1067а
1067а | № ауд. | ||||
Художник анимации и компьютерной графики | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, п.з., 13.02 - 22.05 | |
Нестерова М.А. | 3437 | ||||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, лк., 13.02 - 22.05 | ||
Нестерова М.А. | 3437 | ||||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Основы научных исследований в кино и телевидении, п.з., 13.02 - 22.05 | ||
Ильина В.В. | 3444 | ||||
Четная | Рисунок академический, п.з., 20.02 - 15.05 | ||||
Ходюк Н.А. | 3440 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Основы научных исследований в кино и телевидении, п.з., 13.02 - 22.05 | ||
Ильина В.В. | 3444 | ||||
Четная | Рисунок академический, п.з., 20.02 - 15.05 | ||||
Ходюк Н.А. | 3440 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, лк., 11.04 | ||
Нестерова М.А. | 3305 | ||||
Четная | Основы моделирования, п.з., 21.03, 16.05 | ||||
Житкевич Т.В., Эпель А.А. | 3443 поГК | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, п.з., 11.04 | ||
Нестерова М.А. | 3443 | ||||
Четная | Основы моделирования, п.з., 21.03, 16.05 | ||||
Житкевич Т.В., Эпель А.А. | 3443 поГК | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 1067б
1067б | № ауд. | ||||
Художник анимации и компьютерной графики | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | ||
Четная | |||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, лк., 13.02 - 22.05 | ||
Нестерова М.А. | 3437 | ||||
Четная | |||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, п.з., 13.02 - 22.05 | ||
Нестерова М.А. | 3438 | ||||
Четная | Основы научных исследований в кино и телевидении, п.з., 20.02 - 15.05 | ||||
Ильина В.В. | 3444 | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | Рисунок академический, п.з., 13.02 - 22.05 | ||
Ходюк Н.А. | 3440 | ||||
Четная | Основы научных исследований в кино и телевидении, п.з., 20.02 - 15.05 | ||||
Ильина В.В. | 3444 | ||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | Рисунок академический, п.з., 13.02 - 22.05 | ||
Ходюк Н.А. | 3440 | ||||
Четная | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | 9.00-9.45 перерыв 5мин. 9.50-10.35 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, п.з., 11.04 | |
Нестерова М.А. | 3305 | ||||
Четная | Рисунок в компьютерных технологиях, лаб., 18.04 | ||||
Елкина А.И. | 3443 | ||||
2 | 10.45-11.30 перерыв 5мин. 11.35-12.20 | Нечетная | Архитектурный стилевой дизайн, лк., 11.04 | ||
Нестерова М.А. | 3305 | ||||
Четная | Основы моделирования, п.з., 21.02, 04.04, Житкевич Т.В., Эпель А.А., 3443 поГК Рисунок в компьютерных технологиях, лаб., 18.04, Елкина А.И., 3443 | ||||
3 | 13.00-13.45 перерыв 5мин. 13.50-14.35 | Нечетная | |||
Четная | Основы моделирования, п.з., 21.02, 04.04 | ||||
Житкевич Т.В., Эпель А.А. | 3443 поГК | ||||
4 | 14.45-15.30 перерыв 5мин. 15.35-16.20 | Нечетная | |||
Четная | |||||
5 | 16.30-17.15 перерыв 5мин. 17.20-18.05 | Нечетная | |||
Четная | |||||
Группа: 3038
3038 | |||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | 18.15-19.50 | 20.00-21.35 | ||
27-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 февраля по 02 мар | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | ||||||
Развитие костюма, лк., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, лк., Еремеева О.В. | ||||||||||||
28-я неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 марта | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Развитие костюма, п.з., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. | ||||||||||||
29-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 марта | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Развитие костюма, п.з., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. | Ландшафтный дизайн, лк., Будько С.А. | |||||||||||
30-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 марта | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Развитие костюма, п.з., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. | Мультимедийные технологии в дизайне, лк., Газеева И.В. | |||||||||||
31-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 марта | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Развитие костюма, п.з., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. | |||||||||||
32-я неделя ЧЕТНАЯ | с 31 марта по 06 апреля | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Развитие костюма, п.з., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. | ||||||||||||
33-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 07 по 13 апреля | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Развитие костюма, п.з., Нестерова М.А. | Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах, п.з., Еремеева О.В. |
Группа: 1067а
1067а | |||||
зачет | Организационное поведение | Губченкова А.С. | 10.45 1408 | ||
26.05 | пн | зачет | Архитектурный стилевой дизайн | Нестерова М.А. | 9.00 3437 |
Группа: 1067б
1067б | |||||
зачет | Организационное поведение | Губченкова А.С. | 13.00 1408 | ||
26.05 | пн | зачет | Архитектурный стилевой дизайн | Нестерова М.А. | 10.45 3437 |
Группа: 1467а
1467а | |||||
09.06 | пн | зачет с оценкой | Общий курс шрифта | Нестерова М.А. | 10.45 3437 |
Группа: 1467б
1467б | |||||
09.06 | пн | зачет с оценкой | Общий курс шрифта | Нестерова М.А. | 13.00 3437 |