Поиск
Найдено 22 результатов по запросу: Коновалов
Группа: 2138
| 2138 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 3-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 15 по 21 сентября | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Анимация в дизайн-проектах, лк. | Коновалов М.В., 3305 | 11.45-15.30: Педагогика в дизайне, лк.+п.з. | Матвеева Н.А., 3444 | ||||||||||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 18.55-20.25: Анимация в дизайн-проектах, лк., Коновалов М.В., 3305 | Технологическая среда медиаиндустрии, лк.+п.з. | Будько С.А., 3304 | |||||||||||
Группа: 1567а
| 1567а | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Мастерство художника анимационного фильма, лк., 03.09 - 10.12 | |
| Свердлов Е.А. | 3440 | ||||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Графическое решение в компьютерных технологиях, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Перспектива и начертательная геометрия, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Патрикеева Е.Ю. | 3336 | ||||
| Четная | Графическое решение в компьютерных технологиях, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Русский язык и культура речи, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | 3405 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Основы российской государственности, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | 3425 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1567б
| 1567б | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Мастерство художника анимационного фильма, лк., 03.09 - 10.12 | |
| Свердлов Е.А. | 3440 | ||||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Графическое решение в компьютерных технологиях, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Графическое решение в компьютерных технологиях, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Перспектива и начертательная геометрия, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Патрикеева Е.Ю. | 3437 | ||||
| Четная | Русский язык и культура речи, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | 3405 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Основы российской государственности, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | 3425 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1467а
| 1467а | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Рисунок в компьютерных технологиях, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Рисунок академический, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Ходюк Н.А. | 3440 | ||||
| Четная | История отечественного искусства и культуры, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коньков И.Е. | 3405 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Рисунок академический, п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Ходюк Н.А. | 3440 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Двухмерная анимационная графика, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Гизатуллина Э.Р. | 3438 | ||||
| Четная | История отечественного искусства и культуры, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коньков И.Е. | 3336 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1467б
| 1467б | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Рисунок в компьютерных технологиях, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Изобразительная геометрия и графика, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Макарова М.Н. | 3127 | ||||
| Четная | История отечественного искусства и культуры, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коньков И.Е. | 3405 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Изобразительная геометрия и графика, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Макарова М.Н. | 3127 | ||||
| Четная | История отечественного искусства и культуры, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Коньков И.Е. | 3336 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Двухмерная анимационная графика, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Гизатуллина Э.Р. | 3438 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1338
| 1338 | № ауд. | ||||
| Дизайн в медиаиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Компьютерная графика в дизайне, лк., 13.10 - 24.11, Коновалов М.В., 3305 | ||
| Основы производственного мастерства , п.з., 22.12, Житкевич Т.В., 3443 | |||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Компьютерная графика в дизайне, лк., 13.10 - 24.11, Коновалов М.В., 3304 | ||
| Основы производственного мастерства , п.з., 22.12, Житкевич Т.В., 3443 | |||||
| Четная | Академическая живопись, п.з., 20.10 - 15.12 | ||||
| Еремеева О.В. | 3445 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Академическая живопись, п.з., 13.10, 10.11, 08.12, Еремеева О.В., 3445 | ||
| Академический рисунок, п.з., 27.10, 24.11, Баранов Н.И., 3445 | |||||
| Четная | Академическая живопись, п.з., 20.10 - 15.12 | ||||
| Еремеева О.В. | 3445 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Академическая живопись, п.з., 13.10, 10.11, 08.12, Еремеева О.В., 3445 | ||
| Академический рисунок, п.з., 27.10, 24.11, Баранов Н.И., 3445 | |||||
| Четная | Стерео-графика в дизайнерских проектах медиаиндустрии, п.з., 03.11 - 15.12 | ||||
| Лясковская В.А. | 3443 | ||||
Группа: 1167а
| 1167а | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Информатика и информационная технология графики, п.з., 29.09 - 08.12 | |
| Будько С.А. | 3443 | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Рисунок в компьютерных технологиях, лк., 29.09 - 08.12 | ||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| Четная | Звуковое решение анимационного фильма, п.з., 06.10 - 15.12 | ||||
| Конева М.Н. | 3551 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Звуковое решение анимационного фильма, лк.+п.з., 29.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Конева М.Н. | 3551 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1167б
| 1167б | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Информатика и информационная технология графики, п.з., 06.10 - 15.12 | ||||
| Будько С.А. | 3443 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Рисунок в компьютерных технологиях, лк., 29.09 - 08.12 | ||
| Коновалов М.В. | 3305 | ||||
| Четная | Звуковое решение анимационного фильма, п.з., 06.10 - 15.12 | ||||
| Конева М.Н. | 3551 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Звуковое решение анимационного фильма, лк.+п.з., 29.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Конева М.Н. | 3551 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 2138
| 2138 | |||||
| 15.01 | чт | консультация | Анимация в дизайн-проектах | Коновалов М.В. | 18.55 3305 |
| 16.01 | пт | экзамен | Анимация в дизайн-проектах | Коновалов М.В. | 18.55 3305 |
Группа: 1567а
| 1567а | |||||
| зачет | Физическая культура и спорт | Сомкин А.А. | 10.05 сп.зал | ||
| 23.01 | пт | зачет | Графическое решение в компьютерных технологиях | Коновалов М.В. | 10.05 3305 |
Группа: 1567б
| 1567б | |||||
| зачет | Физическая культура и спорт | Сомкин А.А. | 11.45 сп.зал | ||
| 23.01 | пт | зачет | Графическое решение в компьютерных технологиях | Коновалов М.В. | 11.45 3305 |
Группа: 1467а
| 1467а | |||||
| зачет | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Степанов В.С. | 10.05 сп.зал | ||
| 15.01 | чт | зачет | Рисунок в компьютерных технологиях | Коновалов М.В. | 15.40 3305 |
Группа: 1467б
| 1467б | |||||
| зачет | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Степанов В.С. | 11.45 сп.зал | ||
| 15.01 | чт | зачет | Рисунок в компьютерных технологиях | Коновалов М.В. | 17.20 3305 |
Группа: 1338
| 1338 | |||||
| зачет | Фольклор и народная игровая культура | Матвеева Н.А. | 10.05 3444 | ||
| 22.01 | чт | консультация | Компьютерная графика в дизайне | Коновалов М.В. | 10.05 3305 |
| 23.01 | пт | экзамен | Компьютерная графика в дизайне | Коновалов М.В. | 14.00 3305 |
Группа: 1167а
| 1167а | |||||
| зачет | Выставочно-творческая и научная работа | Ильина В.В. | 11.45 3304 | ||
| 20.01 | вт | зачет с оценкой | Рисунок в компьютерных технологиях | Коновалов М.В. | 11.45 3305 |
Группа: 1167б
| 1167б | |||||
| зачет | Выставочно-творческая и научная работа | Ильина В.В. | 10.05 3304 | ||
| 20.01 | вт | зачет с оценкой | Рисунок в компьютерных технологиях | Коновалов М.В. | 14.00 3305 |






