Поиск
Найдено 38 результатов по запросу: Золотарев
Группа: 3261
| 3261 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная неделя | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Анализ и прогнозирование кинорынка, лк. |
| Золотарев А.А. | |||
| 1524 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Продюсирование документальных и научно-популярных фильмов, п.з. | |
| Скубей В.Б. | |||
| 1312 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Продюсирование документальных и научно-популярных фильмов, п.з. | |
| Скубей В.Б. | |||
| 1312 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | Семинар по истории мирового кинематографа, зачет | |
| Еременко Е.Д. | |||
| 1529 | |||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3261
| 3261 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная неделя | |||
| 28.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1212 |
Группа: 3161
| 3161 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная неделя | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | Финансы и управленческий учет в продюсерской деятельности, п.з.-уст. |
| Ртищева Т.В. | |||
| 1407 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, зачет с оценкой | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1212 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 3261
| 3261 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная неделя | |||
| 02.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1212 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1212 | |||
| 04.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1109-1 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1109-1 | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | Управление персоналом, п.з.-уст. |
| Сазонова Е.В. | |||
| 1320 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Анализ и прогнозирование кинорынка, зачет с оценкой | |
| Золотарев А.А. | |||
| 1213 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
Группа: 2261
| 2261 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 2-я неделя ЧЕТНАЯ | с 08 по 14 сентября | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, лк. | Золотарев А.А., 1213 | История телевидения, лк. | Воронецкая-Соколова Ю.Г., 1408 | Основы кинооператорского мастерства, лк. | Попов В.М., 3234 | Семинар по истории мирового кинематографа, лк.+п.з. | Еременко Е.Д., 1213 | ||||||
| 4-я неделя ЧЕТНАЯ | с 22 по 28 сентября | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | Золотарев А.А., 1213 | История телевидения, п.з. | Воронецкая-Соколова Ю.Г., 1408 | Основы кинооператорского мастерства, п.з. | Попов В.М., 3234 | Теория и практика монтажа, п.з. | Померанцев Р.Ю., 1334 | ||||||
| 6-я неделя ЧЕТНАЯ | с 06 по 12 октября | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | Золотарев А.А., 1213 | Основы кинооператорского мастерства, п.з. | Попов В.М., 3234 | Теория и практика монтажа, п.з. | Померанцев Р.Ю., 1334 | Семинар по истории мирового кинематографа, лк.+п.з. | Еременко Е.Д., 1213 | ||||||
| 8-я неделя ЧЕТНАЯ | с 20 по 26 октября | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | Золотарев А.А., 1213 | История телевидения, п.з. | Воронецкая-Соколова Ю.Г., 1408 | Мастерство продюсера, лк.+п.з. | Карев В.Ю., 1405 | Теория и практика монтажа, п.з. | Померанцев Р.Ю., 1334 | ||||||
| 10 неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 ноября | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, лк. | Золотарев А.А., 1213 | Основы кинооператорского мастерства, лк. | Попов В.М., 3234 | Теория и практика монтажа, лк. | Померанцев Р.Ю., 1334 | Семинар по истории мирового кинематографа, лк.+п.з. | Еременко Е.Д., 1213 | ||||||
| 12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 ноября | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | Золотарев А.А., 1213 | История телевидения, лк. | Воронецкая-Соколова Ю.Г., 1408 | Теория и практика монтажа, п.з. | Померанцев Р.Ю., 1334 | ||||||||
| 14-я неделя ЧЕТНАЯ | с 01 по 07 декабря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | Золотарев А.А., 1213 | История телевидения, п.з. | Воронецкая-Соколова Ю.Г., 1408 | Основы кинооператорского мастерства, п.з. | Попов В.М., 3234 | Семинар по истории мирового кинематографа, лк.+п.з. | Еременко Е.Д., 1213 | ||||||
| 16-я неделя ЧЕТНАЯ | с 15по 21 декабря | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з. | Золотарев А.А., 1213 | История телевидения, п.з. | Воронецкая-Соколова Ю.Г., 1408 | Основы кинооператорского мастерства, п.з. | Попов В.М., 3234 | Теория и практика монтажа, п.з. | Померанцев Р.Ю., 1334 | ||||||
Группа: 2161
| 2161 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 2-я неделя ЧЕТНАЯ | с 08 по 14 сентября | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Продюсирование игровых кинофильмов, п.з. | Бикбулатов И.Р., 1408 | Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, лк. | Золотарев А.А., 1407 | Форматы телевизионных сериалов, п.з. | Цвентух Е.Ю., 1408 | ||||||||
| 4-я неделя ЧЕТНАЯ | с 22 по 28 сентября | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Продюсирование игровых кинофильмов, п.з. | Бикбулатов И.Р., 1408 | Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з. | Золотарев А.А., 1407 | Анализ современного фильма, лк.+п.з. | Слюсарчук А.В., 1408 | Форматы телевизионных сериалов, п.з. | Цвентух Е.Ю., 1408 | ||||||
| 6-я неделя ЧЕТНАЯ | с 06 по 12 октября | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Продюсирование игровых кинофильмов, п.з. | Бикбулатов И.Р., 1408 | Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з. | Золотарев А.А., 1407 | Продюсирование телевизионных сериалов, п.з. | Карев В.Ю., 1405 | ||||||||
| 8-я неделя ЧЕТНАЯ | с 20 по 26 октября | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з. | Золотарев А.А., 1407 | Анализ современного фильма, лк.+п.з. | Слюсарчук А.В., 1527б | Форматы телевизионных сериалов, п.з. | Цвентух Е.Ю., 1408 | Организация специальных видов съемок в кинопроизводстве, п.з. | Карев В.Ю., 1213 | ||||||
| 10 неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 ноября | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, лк. | Золотарев А.А., дист. | Форматы телевизионных сериалов, п.з. | Цвентух Е.Ю., дист. | Продюсирование телевизионных сериалов, п.з. | Карев В.Ю., 1407 | ||||||||
| 12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 ноября | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з. | Золотарев А.А., дист. | Анализ современного фильма, лк.+п.з. | Слюсарчук А.В., дист. | ||||||||||
| 14-я неделя ЧЕТНАЯ | с 01 по 07 декабря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з. | Золотарев А.А., дист. | Форматы телевизионных сериалов, п.з. | Цвентух Е.Ю., дист. | ||||||||||
| 16-я неделя ЧЕТНАЯ | с 15по 21 декабря | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з. | Золотарев А.А., дист. | Анализ современного фильма, лк.+п.з. | Слюсарчук А.В., дист. | Форматы телевизионных сериалов, п.з. | Цвентух Е.Ю., дист. | ||||||||
Группа: 3161
| 3161 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Организация специальных видов съемок в кинопроизводстве, п.з., Снежко А.А. | Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, лк., Золотарев А.А. | ||||||||||||
| 9-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 27 окт по 02 ноября | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з., Золотарев А.А. | Организация специальных видов съемок в кинопроизводстве, п.з., Снежко А.А. | ||||||||||||
| 11-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 ноября | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з., Золотарев А.А. | Организация специальных видов съемок в кинопроизводстве, п.з., Снежко А.А. | ||||||||||||
| 13-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 ноября | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з., Золотарев А.А. | Организация специальных видов съемок в кинопроизводстве, п.з., Снежко А.А. | История телевидения и медиа, п.з., Покидко В.В. | |||||||||||
| 15-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 08 по 14 декабря | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з., Золотарев А.А. | Организация специальных видов съемок в кинопроизводстве, п.з., Снежко А.А. | ||||||||||||
| 17-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 22 по 28 декабря | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Анализ и прогнозирование кино- и телерынка, п.з., Золотарев А.А. | История телевидения и медиа, п.з., Покидко В.В. | ||||||||||||
Группа: 1261а
| 1261а | № ауд. | ||||
| Продюсер кино и телевидения | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Анализ и прогнозирование кинорынка, лк.+п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Золотарев А.А. | 1310 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Золотарев А.А. | 1310 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство продюсера, лк., 05.09 - 12.12 Эмих П.В. | ||
| Мелькумов С.Г. | 1407 поГК | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство продюсера, п.з., 05.09 - 12.12 Эмих П.В. | ||
| Мелькумов С.Г. | 1407 поГК | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1261б
| 1261б | № ауд. | ||||
| Продюсер кино и телевидения | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Анализ и прогнозирование кинорынка, лк.+п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Золотарев А.А. | 1310 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Анализ и прогнозирование кинорынка, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Золотарев А.А. | 1310 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство продюсера, лк., 05.09 - 12.12 Эмих П.В. | ||
| Мелькумов С.Г. | 1407 поГК | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство продюсера, п.з., 05.09 - 12.12 Эмих П.В. | ||
| Мелькумов С.Г. | 1407 поГК | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 2261
| 2261 | |||||
| 19.01 | пн | зачет с оценкой | Анализ и прогнозирование кинорынка | Золотарев А.А. | 18.55 1213 |
Группа: 2161
| 2161 | |||||
| 21.01 | ср | зачет с оценкой | Анализ и прогнозирование кино- и телерынка | Золотарев А.А. | 18.55 1212 |
Группа: 1261а
| 1261а | |||||
| зачет | Иностранный язык в профессиональной сфере | Авакян Л.А. | 15.40 1109-1 | ||
| 23.01 | пт | зачет с оценкой | Анализ и прогнозирование кинорынка | Золотарев А.А. | 10.05 1212 |
Группа: 1261б
| 1261б | |||||
| зачет | Иностранный язык в профессиональной сфере | Авакян Л.А. | 11.45 1109-1 | ||
| 23.01 | пт | зачет с оценкой | Анализ и прогнозирование кинорынка | Золотарев А.А. | 11.45 1212 |






