Поиск
Найдено 44 результатов по запросу: Давыдов
Группа: 1523а
| 1523а | № ауд. | ||||
| Журналистика в медиаиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Баев О.В. | К-607 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Давыдова К.А. | К-300б | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Культурология, п.з. 15.09 - 22.12 | ||
| Веремчук А.С. | 1510 | ||||
| Четная | Основы журналистской деятельности, лк., 08.09 - 15.12 | ||||
| Жвания Д.Д. | 1405 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Культурология, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Веремчук А.С. | К-300в | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з., 02.09 - 09.12, сп.зал | ||
| Современный русский язык, п.з., 23.12, Уша Т.Ю., К-303 | |||||
| Четная | Современный русский язык, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | К-303 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 23.12 | ||
| Давыдова К.А. | 1516 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Давыдова К.А. | 1516 | ||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1567а
| 1567а | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Давыдова К.А. | 1527б | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Русский язык и культура речи, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Уша Т.Ю. | К-300а | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 22.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | История России, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Терехова В.И. | К-101 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 08.09 - 22.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 02.09 - 23.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Русский язык и культура речи, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | К-303 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Сиволап Т.Е. | 1312 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з, 09.09 - 16.12 | ||||
| Давыдова К.А. | 1516 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 09.09 - 16.12 | сп.зал | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Перспектива и начертательная геометрия, лк., 04.09 - 18.12, Патрикеева Е.Ю., 3405 | ||
| Иностранный язык, п.з., 25.12, Давыдова К.А., 1522 | |||||
| Четная | Мастерство художника анимационного фильмам, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Свердлов Е.А. | 3410 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Мультипликационное движение, лк., 04.09 - 18.12 Калядина М.П. 3410 | ||
| Четная | |||||
| Русский язык и культура речи,, п.з., 25.12, Уша Т.Ю., 1527б | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мультипликационное движение, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Калядина М.П. | 3410 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1567б
| 1567б | № ауд. | ||||
| Художник анимации и компьютерной графики | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 15.09 - 22.12 | |
| Давыдова К.А. | 1527б | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Русский язык и культура речи, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Уша Т.Ю. | К-300а | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 22.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 15.09 - 22.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | История России, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Терехова В.И. | К-101 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, п.з., 02.09 - 09.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 02.09 - 23.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з, 09.09 - 16.12 | ||||
| Давыдова К.А. | 1516 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Сиволап Т.Е. | 1312 | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 09.09 - 16.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Русский язык и культура речи, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | К-303 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Перспектива и начертательная геометрия, лк., 04.09 - 18.12 | ||
| Патрикеева Е.Ю. | 3405 | ||||
| Четная | Мастерство художника анимационного фильмам, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Свердлов Е.А. | 3410 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Мультипликационное движение, лк., 04.09 - 18.12 Калядина М.П. 3410 | ||
| Четная | |||||
| Иностранный язык, п.з., 25.12, Давыдова К.А., 1522 | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Рисунок, п.з., 04.09 - 18.12 Яхнин О.Ю., Брословец Е.В. 3440 | ||
| Четная | |||||
| Русский язык и культура речи,, п.з., 25.12, Уша Т.Ю., 1527б | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Рисунок, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Яхнин О.Ю., Брословец Е.В. | 3440 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1421б
| 1421б | № ауд. | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | |
| 03.09 - 10.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Маркетинг, лк., 03.09 - 10.12 (03.09, 17.09 Помогайбина Е.П.) | ||
| Лавров В.В. | К-300в | ||||
| Четная | История кино, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Хлыстунова С.В. | К-300в | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История кино, п.з., 03.09 - 17.12 нечетн. 1243 | ||
| Четная | |||||
| Хлыстунова С.В. | четн. К-300в | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Маркетинг, п.з., 03.09 - 17.12 (03.09-17.09 Помогайбина Е.П.) | ||
| Четная | |||||
| Лавров В.В. | К-303 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 03.09 - 17.12 Сажина О.Ю. 1527б | ||
| Четная | |||||
| Давыдова К.А. | 1527а | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 06.09 - 13.12 | ||
| Сажина О.Ю., Давыдова К.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1438
| 1438 | № ауд. | ||||
| Дизайн в медиаиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Основы государственной культурной политики Российской Федерации, лк., 01.09 - 08.12 | |
| Лавров В.В. | 1311 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 01.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Основы государственной культурной политики Российской Федерации, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Лавров В.В. | 1527б | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова К.А. | 1510 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 03.09 - 17.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1439
| 1439 | № ауд. | ||||
| Реставрация кинофотодокументов | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Технология кинофотоматериалов, лк.+лаб., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Мельникова Е.А. | 3127 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Технология кинофотоматериалов, п.з., 01.09 - 08.12 | ||
| Мельникова Е.А. | 3127 | ||||
| Четная | Фотомастерство, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Матушкевич С.С. | пав. | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Фотомастерство, п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Матушкевич С.С. | пав. | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Фотомастерство, п.з., 01.09 - 08.12 | ||
| Матушкевич С.С. | пав. | ||||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова К.А. | 1510 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 03.09 - 10.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Мировая художественная культура, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сурикова А.С. | 1212 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мировая художественная культура, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Сурикова А.С. | 1313 | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 10.09 - 17.12 | сп.зал | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мировая художественная культура, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Сурикова А.С. | К-300в | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1321а
| 1321а | № ауд. | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Второй иностранный язык, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Давыдова К.А. | 1522 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Основы драматургии, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Шибаева Н.Н. | 1529 | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 11.09 - 18.12 | сп.зал | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы драматургии, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Шибаева Н.Н. | 1312 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Технологии создания медиапродукта, лаб., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Мыльцева Е.И. | 1310 | ||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 06.09 - 13.12 | ||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з., 08.11 | ||||
| Пантюхина И.Л. | дист. | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1323
| 1323 | № ауд. | ||||
| Журналистика в медиаиндустрии | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Сторителлинг, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Лукьянчикова М.В. | 1404 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Сторителлинг, п.з., 04.09 - 18.12 нечетн. 1404 | ||
| Четная | |||||
| Лукьянчикова М.В. | четн. К-101 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Современный российский медиаландшафт, лк.+п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Мыльцева Е.И. | 1311 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 04.09 - 18.12 Пантюхина И.Л. 1527а | ||
| Четная | |||||
| Давыдова К.А. | 1522 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Второй иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12, Пантюхина И.Л., | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1332а
| 1332а | № ауд. | ||||
| Корреспондент и ведущий телевизионных программ | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Второй иностранный язык, п.з. п/гр1, 11.09 - 18.12 | ||||
| Давыдова К.А. | 1527б | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Медиаметрия, лк., 18.09 - 25.12 | ||
| Скобелев В.Л. | 1311 | ||||
| Четная | Графический дизайн телевизионного эфира, лаб. п/гр1, 11.09 - 18.12 | ||||
| Буль М.П. | 1514 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Продюсирование в медиаиндустрии, лк., 04.09 - 25.12 | ||
| Покидко В.В. | 1312 | ||||
| Четная | Культура и техника речи в медиапространстве, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Маркова А.В. | К-300а | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Культура и техника речи в медиапространстве, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Маркова А.В. | К-101 | ||||
| Четная | Жанры и форматы телевизионных программ, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Воронецкая-Соколова Ю.Г. | 1313 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Телевизионная съемка, лк., 01.11 - 13.12 | ||
| Плугатырева Е.Г. | 1313 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Телевизионная съемка, лк., 01.11 - 13.12 | ||
| Плугатырева Е.Г. | 1313 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Телевизионная съемка, п.з., 06.09 - 13.12 | ||
| Боев А.В. | 1113 | ||||
| Четная | Второй иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12, Давыдова К.А., | ||||
| Породин И.В. | дист. | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Телевизионная съемка, п.з., 06.09 - 13.12 | ||
| Боев А.В. | 1113 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1523а
| 1523а | |||||
| зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 11.45 1242 | ||
| 29.12 | пн | зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 11.45 1242 |
Группа: 1567а
| 1567а | |||||
| зачет | Физическая культура и спорт | Сомкин А.А. | 10.05 сп.зал | ||
| 13.01 | вт | зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 11.45 1522 |
Группа: 1567б
| 1567б | |||||
| зачет | Физическая культура и спорт | Сомкин А.А. | 11.45 сп.зал | ||
| 13.01 | вт | зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 14.00 1522 |
Группа: 1421б
| 1421б | |||||
| 13.01 | вт | 15.40 зачет | Иностранный язык | Сажина О.Ю. 1109-1 | Давыдова К.А. 1522 |
Группа: 1438
| 1438 | |||||
| зачет | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Пономарева А.В. | 10.05 сп.зал | ||
| 14.01 | ср | зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 11.45 1510 |
Группа: 1439
| 1439 | |||||
| зачет | Фотомониторинг объектов культурного наследия | Владимирова В.К. | 10.05 3105 | ||
| 30.12 | вт | зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 11.45 1522 |
Группа: 1321а
| 1321а | |||||
| зачет | Иностранный язык в профессиональной сфере | Пантюхина И.Л. | 11.45 1212 | ||
| 19.01 | пн | зачет | Второй иностранный язык | Давыдова К.А. | 11.45 1522 |
Группа: 1323
| 1323 | |||||
| 14.00 зачет | Второй иностранный язык | Пантюхина И.Л. 1212 | Давыдова К.А. 1242 | ||
| 29.12 | пн | 14.00 зачет | Второй иностранный язык | Пантюхина И.Л. 1212 | Давыдова К.А. 1242 |
Группа: 1332а
| 1332а | |||||
| зачет с оценкой | Продюсирование в медиаиндустрии | Покидко В.В. | 11.45 1405 | ||
| 30.12 | вт | 10.05 зачет | Второй иностранный язык | Давыдова К.А. 1527а | Породин И.В. 1527б |
Группа: 1551а
| 1551а | № ауд. | ||||
| Режиссер игрового кино- и телефильма | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 04.09 - 25.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Информационные системы и технологии, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Матикайнен Д.Е. | 1212 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Основы кинодраматургии, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Ганшина А.А. | 1503 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 04.09 - 18.12 нечетн. 1501 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова К.А. | четн. 1404 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Сценическая речь, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Савенкова Г.Л. | 1403 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Информационные системы и технологии, лк., 06.09 - 13.12 | ||
| Магомедов М.Н. | 1312 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Современные монтажные программы, лк., 06.09 - 13.12 | ||
| Егоров Д.В. | 1435 | ||||
| Четная | Современные монтажные программы, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Кремлев В.Н. | 1532 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Режиссура игрового фильма, п.з., 06.09 - 20.12 Летуновский Н.В. | ||
| Четная | |||||
| Пляскин Л.А. | 1530 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Режиссура игрового фильма, п.з., 06.09 - 20.12 Летуновский Н.В. | ||
| Четная | |||||
| Пляскин Л.А. | 1530 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1566
| 1566 | № ауд. | ||||
| Киновед, арт-блогер | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, п.з., 15.09 - 22.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Мастерство кинокритики, лк.+п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова О.С. | 1211а | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История зарубежного изобразительного искусства, лк., 15.09 - 22.12 | ||
| Махо О.Г. | 1331 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Кушнир Е.И. | 1310-1 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Русский язык и культура речи, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Уша Т.Ю. | К-300б | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 15.09 - 22.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1437
| 1437 | № ауд. | ||||
| Кинодраматург | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История зарубежной литературы, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Круглов Р.Г. | К-606 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова К.А. | 1527а | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | История изобразительного искусства и архитектуры, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Коньков И.Е. | 1242 | ||||
| Четная | История костюма, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Регинская Н.В. | 1242 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | История зарубежного кинематографа, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Мелентьев Г.С. | 1243 | ||||
| Четная | История костюма, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Регинская Н.В. | 1242 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Иностранный язык, п.з. 06.09 - 13.12 | |
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Мировая драматургия, лк.+п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Дробинцева М.А. | 1243 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История театра, лк.+п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Дробинцева М.А. | 1510 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Искусство публичного выступления, п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Маркова А.В. | 1310 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
Группа: 1166
| 1166 | № ауд. | ||||
| Киновед, арт-блогер | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Авторское кино, лк.+п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова О.С. | 1211а | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Авторское кино, п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Давыдова О.С. | 1211а | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | История и теория зарубежного кинематографа, лк., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Майзель В.С. | 1242 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | История и теория зарубежного кинематографа, п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Майзель В.С. | 1242 | ||||
Группа: 1551а
| 1551а | |||||
| 14.01 | ср | зачет | Иностранный язык | Давыдова К.А. | 10.05 1510 |
Группа: 1566
| 1566 | |||||
