Расписание группы: 3361
| 3361 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная неделя | |||
| 19.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | История отечественного кино, лк. | |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1212 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | История отечественного кино, лк. | |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1212 | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Костюм в кино, зачет |
| Балаян О.В. | |||
| 1502 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 20.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Форматы и жанры анимационных фильмов, п.з.-уст. | |
| Киркиж И.В. | |||
| 1407 | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Мастерство продюсера, лк. |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1407 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Мастерство продюсера, лк. | |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1407 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Мастерство продюсера, п.з. | |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1407 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 21.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Мастерство продюсера, лк. |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1408 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Мастерство продюсера, п.з. | |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1408 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Мастерство продюсера, п.з. | |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1408 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 22.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Авторское право, лк. | |
| Алексеева П.А. | |||
| 1408 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Авторское право, п.з. | |
| Алексеева П.А. | |||
| 1408 | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Жанры документальных и научно-популярных фильмов, зачет |
| Скубей В.Б. | |||
| 1408 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 23.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Авторское право, п.з. | |
| Алексеева П.А. | |||
| 1510 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Авторское право, п.з. | |
| Алексеева П.А. | |||
| 1510 | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | Мастерство продюсера, зачет |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1213 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 24.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3361 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная неделя | |||
| 26.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | История отечественного кино, лк. | |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1242 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | История отечественного кино, п.з. | |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1242 | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Авторское право, зачет |
| Алексеева П.А. | |||
| 1408 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 27.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Продюсирование документальных и научно-популярных фильмов, п.з.-уст. | |
| Скубей В.Б. | |||
| 1407 | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Мастерство продюсера, лк.-уст. |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1407 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Мастерство продюсера, п.з.-уст. | |
| Сабельникова Н.В. | |||
| 1407 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 28.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Авторское право, лк.-уст. | |
| Алексеева П.А. | |||
| 1408 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Авторское право, п.з.-уст. | |
| Алексеева П.А. | |||
| 1408 | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | История отечественного кино, зачет |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1211а | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 29.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Культурология искусства, лк.-уст. | |
| Цветаева М.Н. | |||
| 1331 | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Культурология искусства, п.з.-уст. |
| Цветаева М.Н. | |||
| 1331 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Иностранный язык, зачет | |
| Коломейцева Е.Б. | |||
| 1522 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 30.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Иностранный язык, п.з.-уст. | |
| Коломейцева Е.Б. | |||
| 1522 | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | Основы кинорежиссуры, лк.-уст. |
| Котяш Н.В. | |||
| 1502 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Основы кинорежиссуры, п.з.-уст. | |
| Котяш Н.В. | |||
| 1502 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 31.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3361 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная неделя | |||
| 02.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Современная отечественная литература, лк. |
| Федосеенко Н.Г. | |||
| 1527а | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Современная отечественная литература, п.з. | |
| Федосеенко Н.Г. | |||
| 1527а | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Философия, конс. | |
| Тимофеев А.И. | |||
| 1527а | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 03.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | История отечественного кино, лк.-уст. | |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1211а | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | История отечественного кино, п.з.-уст. | |
| Слюсарчук А.В. | |||
| 1211а | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Современная отечественная литература, зачет |
| Федосеенко Н.Г. | |||
| 1527а | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 04.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | 11.45 Философия ЭКЗАМЕН Тимофеев А.И. 1112-Н |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 05.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, зачет | |
| Апойко Р.Н. | |||
| сп.зал | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 06.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 07.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3361 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 1-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 01 по 07 сентября | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 2-я неделя ЧЕТНАЯ | с 08 по 14 сентября | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 3-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 15 по 21 сентября | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Философия, лк., Тимофеев А.И. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 4-я неделя ЧЕТНАЯ | с 22 по 28 сентября | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Философия, лк., Тимофеев А.И. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 6-я неделя ЧЕТНАЯ | с 06 по 12 октября | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 7-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 13 по 19 октября | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| Костюм в кино, лк., Балаян О.В. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 8-я неделя ЧЕТНАЯ | с 20 по 26 октября | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 9-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 27 окт по 02 ноября | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| Философия, п.з., Тимофеев А.И. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 10 неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 ноября | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 11-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 ноября | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Жанры документальных и научно-популярных фильмов, п.з., Скубей В.Б. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 ноября | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 13-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 ноября | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| Философия, лк., Тимофеев А.И. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 14-я неделя ЧЕТНАЯ | с 01 по 07 декабря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 15-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 08 по 14 декабря | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Костюм в кино, п.з., Балаян О.В. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 16-я неделя ЧЕТНАЯ | с 15по 21 декабря | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Научно-исследовательская | работа, по ГК | 14.00-15.30: Иностранный язык, п.з., Коломейцева Е.Б. | |||||||||||
| 17-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 22 по 28 декабря | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Философия, п.з., Тимофеев А.И. | Научно-исследовательская | работа, по ГК | |||||||||||
| 18-я неделя ЧЕТНАЯ | с 29 дек по 04 января | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 19-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 05 по 11 января | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 20-я неделя ЧЕТНАЯ | с 12 по 18 января | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||






