Расписание группы: 3336
| 3336 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная | |||
| 19.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Кино-, фотоосвещение, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Кино-, фотоосвещение, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 20.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Деловые коммуникации, конс. | |
| Игнатенко А.А. | |||
| 1310 | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Сценарное мастерство, зачет с оценкой |
| Ванькичева О.В. | |||
| 1213 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 21.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | 15.40 Деловые коммуникации ЭКЗАМЕН Игнатенко А.А. 1212 |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 22.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Квалиметрия кино-, фотопроцесса, лк.-уст. |
| Соколова Е.В. | |||
| 3127 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Квалиметрия кино-, фотопроцесса, п.з.-уст. | |
| Соколова Е.В. | |||
| 3127 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Организация и руководство народным художественным творчеством, лк.-уст. | |
| Реш О.В. | |||
| 3127 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | Организация и руководство народным художественным творчеством, п.з.-уст. | |
| Реш О.В. | |||
| 3127 | |||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 23.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | Аудиовизуальные технологии, лаб. |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Аудиовизуальные технологии, лаб. | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Кино-, видеомонтаж, зачет | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1517 | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 24.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Педагогика и психология, лк.-уст. |
| Силантьева М.В. | |||
| 1242 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Педагогика и психология, п.з.-уст. | |
| Силантьева М.В. | |||
| 1242 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3336 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 26.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | Аудиовизуальные технологии, лаб. |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Аудиовизуальные технологии, лаб. | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Режиссура аудиовизуального произведения, п.з.-уст. | |
| Медведев П.М. | |||
| 1334 | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Режиссура аудиовизуального произведения, зачет |
| Медведев П.М. | |||
| 1334 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 27.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | Аудиовизуальные технологии, лаб. |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Аудиовизуальные технологии, лаб. | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Сценарное мастерство, п.з.-уст. | |
| Ванькичева О.В. | |||
| 1107-1 | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 28.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Музейно-выставочная работа, конс. | |
| Егорова Н.С. | |||
| 3105 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Кино-, фотоосвещение, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Кино-, фотоосвещение, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 29.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | 11.45 Музейно- выставочная работа ЭКЗАМЕН Егорова Н.С. 3105 |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 30.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | Аудиовизуальные технологии, лаб. |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Аудиовизуальные технологии, лаб. | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, зачет | |
| Апойко Р.Н. | |||
| сп.зал | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 31.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, п.з. |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Съемочное мастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3336 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 02.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | Аудиовизуальные технологии, лаб. |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Аудиовизуальные технологии, лаб. | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Кино-, видеомонтаж, лк.-уст. | |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Аудиовизуальные технологии, конс. |
| Дубровина А.А. | |||
| 1516 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 03.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, зачет |
| Никитенко А.В. | |||
| 3127 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 04.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | 11.45 Аудиовизуальные технологии ЭКЗАМЕН Дубровина А.А. 1516 |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 05.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Съемочное мастерство, лк.-уст. |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Кино-, фотоосвещение, зачет с оценкой | |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 06.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Фотомастерство, п.з. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | Кино-, фотоосвещение, п.з.-уст. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 07.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Фотомастерство, п.з.-уст. | |
| Никитенко А.В. | |||
| пав. | |||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Фотомастерство, зачет с оценкой |
| Никитенко А.В. | |||
| 3105 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3336 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 1-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 01 по 07 сентября | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 2-я неделя ЧЕТНАЯ | с 08 по 14 сентября | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Аудиовизуальные технологии, лк., Дубровина А.А. | |||||||||||||
| 3-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 15 по 21 сентября | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | |||||||||||||
| 4-я неделя ЧЕТНАЯ | с 22 по 28 сентября | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Режиссура аудиовизуального произведения, п.з., Медведев П.М. | |||||||||||||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||
| 6-я неделя ЧЕТНАЯ | с 06 по 12 октября | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Аудиовизуальные технологии, лк., Дубровина А.А. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 7-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 13 по 19 октября | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| Съемочное мастерство, лк., Никитенко А.В. | Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||||
| 8-я неделя ЧЕТНАЯ | с 20 по 26 октября | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Кино-, видеомонтаж, лк., Дубровина А.А. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 9-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 27 окт по 02 ноября | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | 10.05-11.35: Кино-, видеомонтаж, п.з. Арчаков Д.В. | |||||||||||
| 10 неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 ноября | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Аудиовизуальные технологии, лк., Дубровина А.А. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 11-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 ноября | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||||
| 12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 ноября | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Режиссура аудиовизуального произведения, п.з., Медведев П.М. | |||||||||||||
| 13-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 ноября | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 14-я неделя ЧЕТНАЯ | с 01 по 07 декабря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Аудиовизуальные технологии, лк., Дубровина А.А. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 15-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 08 по 14 декабря | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Музейно-выставочная работа, п.з., Егорова Н.С. | Сценарное мастерство, п.з., Ванькичева О.В. | Деловые коммуникации, лк., Игнатенко А.А. | |||||||||||
| 16-я неделя ЧЕТНАЯ | с 15по 21 декабря | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| Режиссура аудиовизуального произведения, п.з., Медведев П.М. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 17-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 22 по 28 декабря | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| Фотомастерство, п.з., Никитенко А.В. | Деловые коммуникации, п.з., Игнатенко А.А. | ||||||||||||
| 18-я неделя ЧЕТНАЯ | с 29 дек по 04 января | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Кино-, фотоосвещение, п.з., Никитенко А.В. | |||||||||||||
| 19-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 05 по 11 января | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 20-я неделя ЧЕТНАЯ | с 12 по 18 января | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| Режиссура аудиовизуального произведения, п.з., Медведев П.М. | |||||||||||||






