Расписание группы: 3231
| 3231 | |||
| 1 п/гр. | |||
| нечетная | |||
| 19.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 20.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | Цветовое решение в телевидении, лк. | |
| Буль М.П. | |||
| 1514 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Цветовое решение в телевидении, лаб. | |
| Буль М.П. | |||
| 1514 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | Экономика медиасферы, зачет | |
| Скобелев В.Л. | |||
| 1516 | |||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 21.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Теория и практика телевидения, лк.-уст. | |
| Новицкий-Ролли М.Г. | |||
| 1524 | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Режиссура телепрограмм, лк. |
| Воронецкая-Соколова Ю.Г. | |||
| 1110 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Режиссура телепрограмм, п.з. | |
| Воронецкая-Соколова Ю.Г. | |||
| 1110 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 22.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Анимация и компьютерная графика, лк. | |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Анимация и компьютерная графика, лк. |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 23.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | Цветовое решение в телевидении, лаб. | |
| Буль М.П. | |||
| 1514 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Цветовое решение в телевидении, лаб. | |
| Буль М.П. | |||
| 1514 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 24.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Режиссура монтажа, лк.-уст. | |
| Фатеев М.М. | |||
| 1517 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Создание произведений различных тележанров, лк. | |
| Боев А.В. | |||
| 1107-1 | |||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | Создание произведений различных тележанров, лк. |
| Боев А.В. | |||
| 1107-1 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3231 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 26.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Создание произведений различных тележанров, п.з. |
| Новокрещенова М.Г. | |||
| 1110 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Создание произведений различных тележанров, п.з. | |
| Новокрещенова М.Г. | |||
| 1110 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Работа в конвергентной редакции, зачет | |
| Боев А.В. | |||
| 1107-1 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 27.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Современные аудиотехнологии, лк. | |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Современные аудиотехнологии, лк. |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Анимация и компьютерная графика, лаб. | |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Анимация и компьютерная графика, лаб. | |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 28.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | Цветовое решение в телевидении, лаб. | |
| Буль М.П. | |||
| 1514 | |||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Цветовое решение в телевидении, конс. | |
| Буль М.П. | |||
| 1514 | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Многокамерная съёмка, п.з. |
| Уваров А.И. | |||
| 1113 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Многокамерная съёмка, п.з. | |
| Уваров А.И. | |||
| 1113 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 29.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | 14.00 Цветовое решение в телевидении ЭКЗАМЕН Буль М.П. 1516 |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 30.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | Режиссура телепрограмм, лк. | |
| Воронецкая-Соколова Ю.Г. | |||
| 1110 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Режиссура телепрограмм, п.з. | |
| Воронецкая-Соколова Ю.Г. | |||
| 1110 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | Многокамерная съёмка, зачет с оценкой | |
| Уваров А.И. | |||
| 1110 | |||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 31.01.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3231 | |||
| 1 п/гр. | |||
| четная | |||
| 02.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Создание произведений различных тележанров, п.з. |
| Новокрещенова М.Г. | |||
| 1110 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Создание произведений различных тележанров, зачет с оценкой | |
| Боев А.В. | |||
| 1107-1 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 03.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Современные аудиотехнологии, лаб. | |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| ВТОРНИК | 4 | 14.00 - 15.30 | Современные аудиотехнологии, лаб. |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Анимация и компьютерная графика, лаб. | |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Анимация и компьютерная графика, лаб. | |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 04.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Современные аудиотехнологии, лаб. | |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| СРЕДА | 4 | 14.00 - 15.30 | Современные аудиотехнологии, лаб. |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Анимация и компьютерная графика, зачет с оценкой | |
| Асадова Э.Б. | |||
| 3338 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 05.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Режиссура монтажа, п.з.-уст. | |
| Фатеев М.М. | |||
| 1514 | |||
| ЧЕТВЕРГ | 4 | 14.00 - 15.30 | Режиссура монтажа, п.з.-уст. |
| Фатеев М.М. | |||
| 1514 | |||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Режиссура телепрограмм, зачет с оценкой | |
| Воронецкая-Соколова Ю.Г. | |||
| 1110 | |||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 06.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Современные аудиотехнологии, зачет с оценкой | |
| Янова Е.А. | |||
| 3551 | |||
| ПЯТНИЦА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 07.02.2026 | 1 | 8.30 - 10.00 | День для индивидуальной и самостоятельной работы |
| 2 | 10.05 - 11.35 | ||
| 3 | 11.45 - 13.15 | ||
| СУББОТА | 4 | 14.00 - 15.30 | |
| 5 | 15.40 - 17.10 | ||
| 6 | 17.20 - 18.50 | ||
| 7 | 18.55 - 20.25 | ||
| 8 | 20.30 - 22.00 | ||
| 3231 | |||||||||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||||||
| 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | 18.55-20.25 | 20.30-22.00 | ||
| 1-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 01 по 07 сентября | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 2-я неделя ЧЕТНАЯ | с 08 по 14 сентября | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 3-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 15 по 21 сентября | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 4-я неделя ЧЕТНАЯ | с 22 по 28 сентября | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 5-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 29 сент по 05 октября | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Экономика медиасферы, лк., Скобелев В.Л. | |||||||||||||
| 6-я неделя ЧЕТНАЯ | с 06 по 12 октября | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 7-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 13 по 19 октября | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 8-я неделя ЧЕТНАЯ | с 20 по 26 октября | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 9-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 27 окт по 02 ноября | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| Работа в конвергентной редакции, п.з., Боев А.В. | |||||||||||||
| 10 неделя ЧЕТНАЯ | с 03 по 09 ноября | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 11-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 10 по 16 ноября | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 12-я неделя ЧЕТНАЯ | с 17 по 23 ноября | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 24 по 30 ноября | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| Экономика медиасферы, п.з., Скобелев В.Л. | |||||||||||||
| 14-я неделя ЧЕТНАЯ | с 01 по 07 декабря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 15-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 08 по 14 декабря | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 16-я неделя ЧЕТНАЯ | с 15по 21 декабря | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 17-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 22 по 28 декабря | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 18-я неделя ЧЕТНАЯ | с 29 дек по 04 января | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 19-я неделя НЕЧЕТНАЯ | с 05 по 11 января | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 20-я неделя ЧЕТНАЯ | с 12 по 18 января | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||






