Расписание группы: 1595
| 1595 | № ауд. | ||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Монтаж полнометражного игрового кино- и телефильма, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Егоров Д.В. | 1532 | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Планирование и организация производства игрового кино- и телефильма, п.з. | ||||||||||||
| Сахарова И.Н. | 1420-2 | ||||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Вяльяк К.Э. | 1521 | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе, лк.+п.з.; | ||||||||||||
| Васильев В.Е., Дриневская М.Н. | 1502 | ||||||||||||||
| Четная | Семинар по современному зарубежному кинематографу, п.з. | ||||||||||||||
| Дриневская М.Н. | 1502 | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Режиссерские концепции XX века, п.з. | ||||||||||||
| Дриневская М.Н. | 1502 | ||||||||||||||
| Четная | Педагогика и психология высшей школы, лк.+п.з. | ||||||||||||||
| Веремчук А.С. | К-300в | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Мастерство режиссера, лк.+п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Васильев В.Е., Лутфуллин Р.М. | 1420-2 | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство режиссера, лк.+п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Васильев В.Е., Лутфуллин Р.М. | 1420-2 | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Работа режиссера со съемочной группой, лк.+п.з. | ||||||||||||
| Васильев В.Е. | 1420-2 | ||||||||||||||
| Четная | Современные технологии кинопроизводства, лк.+п.з. | ||||||||||||||
| Васильев В.Е. | 1420-2 | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | История и философия искусства и культуры, лк.+п.з. | ||||||||||||||
| Казин А.Л. | 1242 | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| В праздничные дни, утвержденные постановлением Правительства РФ, учебный процесс не осуществляется. Консультации и индивидуальные занятия проводятся по расписанию кафедр. | |||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | |||||||||||||||
| Декан ФЭИ | |||||||||||||||
| ________________________ И.Н. Сахарова | |||||||||||||||
| ____ __________.2025 | |||||||||||||||






