Расписание группы: 1594
| 1594 | № ауд. | ||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Работа актера над ролью, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Лукина М.Г. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе, лк.+п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Дарда В.Н. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Методика преподавания сценической речи, п.з. | ||||||||||||
| Провоторова И.Ю. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Вяльяк К.Э. | 1521 | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Каргин С.К. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| Четная | Работа актера с художественным текстом, п.з. | ||||||||||||||
| Цыпина А.М. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | Педагогика и психология высшей школы, лк.+п.з. | ||||||||||||||
| Веремчук А.С. | К-300в | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Алексахина А.Я. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Алексахина А.Я. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| Четная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||||
| Алексахина А.Я. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | Кастинг актера драматического театра и кино, п.з. | ||||||||||||||
| Сабельникова Н.В. | 1407 | ||||||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||||
| Алексахина А.Я. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Алексахина А.Я. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | История и философия искусства и культуры, лк.+п.з. | ||||||||||||||
| Казин А.Л. | 1242 | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| В праздничные дни, утвержденные постановлением Правительства РФ, учебный процесс не осуществляется. Консультации и индивидуальные занятия проводятся по расписанию кафедр. | |||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | |||||||||||||||
| Декан ФЭИ | |||||||||||||||
| ________________________ И.Н. Сахарова | |||||||||||||||
| ____ __________.2025 | |||||||||||||||






