Расписание группы: 1561б
| 1561б | № ауд. | ||||
| Продюсер кино и телевидения | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 22.12 Кушнир Е.И. 1516 | ||
| Четная | |||||
| Голубева С.Л. | 1334 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История зарубежной литературы, лк., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Успенская А.В. | 1312 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Баев О.В. | К-607 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | История зарубежной литературы, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Круглов Р.Г. | К-606 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 02.09 - 23.12 | сп.зал | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Актер в кино, лк.+п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Максимков А.В. | 1509 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Актер в кино, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Максимков А.В. | 1509 | ||||
| Четная | Основы продюсирования, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Корхина В.Э. | 1407 поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы продюсирования, лк.+1п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Сабельникова Н.В. | 1108 поГК | ||||
| Четная | Основы продюсирования, п.з.+1лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Корхина В.Э. | 1407 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Основы продюсирования, п.з., 02.09 - 23.12, Корхина В.Э. | ||
| Сабельникова Н.В. | 1108 поГК | ||||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк. 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Математика, п.з., 17.09 - 24.12 | ||
| Трошин А.Г. | 3530 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Математика, лк., 17.09 - 24.12 | ||
| Трошин А.Г. | 3405 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы кинодраматургии, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Милашкина Н.А. | ККЗ | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Математика, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Трошин А.Г. | 3530 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Музыкальная литература, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Смотров В.Е. | 1313 | ||||
| Четная | История зарубежного кино, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Еременко Е.Д. | К-300а | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Основы кинодраматургии, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Кузовникова Е.А. | 1243 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Музыкальная литература, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Смотров В.Е. | 1242 | ||||
| Четная | История России, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Баев О.В. | К-300б | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | История России, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Баев О.В. | К-606 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, лк., 05.09 - 12.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История зарубежного кино, лк., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Капрелова М.Б. | 1312 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 05.09 - 12.12 Кушнир Е.И. 1213 | ||
| Голубева С.Л. | 1516 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 12.09 - 19.12 Кушнир Е.И. 1310-1 | ||||
| Голубева С.Л. | 1408 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 05.09 - 19.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Физическая культура и спорт, п.з., 06.09 - 13.12 | ||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






