Расписание группы: 1527
| 1527 | № ауд. | ||||
| Звукоинженерия в теле- и киноиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Химия, лк., 03.11 | ||||
| Зиненко Е.В. | 1243 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | К-101 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 22.12 Маркарян Д.М. нечетн. 1524/ четн. 1331 | ||
| Четная | |||||
| Сажина О.Ю. нечетн. 1517/ | четн. 1112-Н | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 08.09 - 22.12 | сп.зал | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 09.09 - 16.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 02.09 - 23.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Химия, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Зиненко Е.В. | 1313 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Русаков А.Ю. | 1112-Н | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Высшая математика, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Бегун Е.Н. | 3425 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Информатика и программирование, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Лукинов В.А. | 3608 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Физика, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Физика, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3425 | ||||
| Четная | Инженерная и компьютерная графика, лаб. п/гр2, 11.09 - 18.12 | ||||
| Холкин В.В. | 3530 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Инженерная и компьютерная графика, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Холкин В.В. | 3336 | ||||
| Четная | лаб., 11.09 - 18.12: п/гр1 - Инженерная и компьютерная графика, Холкин В.В., 3530; п/гр2 - Физика, Штейн Б.М., 3629 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | лаб., 04.09 - 18.12: п/гр1 - Информатика и программирование, Лукинов В.А., 3608; п/гр2 - Химия, Зиненко Е.В., 3250 | ||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | лаб., 04.09 - 18.12: п/гр1 - Химия, Зиненко Е.В., 3250; п/гр2 - Информатика и программирование, Лукинов В.А., 3608 | ||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, лк., 05.09 - 12.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Физика, лаб. п/гр2, 05.09 - 12.12 | ||
| Гудинов К.К. | 3629 | ||||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Высшая математика, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Высшая математика, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Физика, лаб. п/гр1, 05.09 - 12.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3629 | ||||
| Четная | Физика, лаб. п/гр1, 12.09 - 19.12 | ||||
| Гудинов К.К. | 3629 | ||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Введение в квалификацию, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 20.09 - 27.12 | ||
| Маркарян Д.М., Сажина О.Ю. | дист. | ||||
| Четная | Введение в квалификацию, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






