Расписание группы: 1525
| 1525 | № ауд. | ||||
| Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Правовое обеспечение профессиональной деятельности, п.з.+лк., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Белозерцева А.И. | К-201 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 08.09 - 22.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Сажина О.Ю. | 1110 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Баев О.В. | К-607 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | История информационных и коммуникационных технологий, лк., 02.09 - 09.12 | |
| Сорокина И.В. | 3312 | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История информационных и коммуникационных технологий, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Сорокина И.В. | 3312 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Высшая математика, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Высшая математика, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Высшая математика, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Высшая математика, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Бегун Е.Н. | 3425 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лк.+лаб., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лаб., 03.09 - 10.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Физика, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3425 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Физика, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3333 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Физическая картина мира, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Ходанович А.И. | 3333 | ||||
| Четная | Физика, лаб., 11.09 - 18.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3629 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Физическая картина мира, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Ходанович А.И. | 3333 | ||||
| Четная | Физика, лаб., 11.09 - 18.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3629 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Высшая математика, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, лк., 05.09 - 12.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 05.09 - 19.12 | сп.зал | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | История России, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | 1112-Н | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Сажина О.Ю. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






