Расписание группы: 1523а
| 1523а | № ауд. | ||||
| Журналистика в медиаиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Баев О.В. | К-607 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Давыдова К.А. | К-300б | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Культурология, п.з. 15.09 - 22.12 | ||
| Веремчук А.С. | 1510 | ||||
| Четная | Основы журналистской деятельности, лк., 08.09 - 15.12 | ||||
| Жвания Д.Д. | 1405 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Культурология, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Веремчук А.С. | К-300в | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з., 02.09 - 09.12, сп.зал | ||
| Современный русский язык, п.з., 23.12, Уша Т.Ю., К-303 | |||||
| Четная | Современный русский язык, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | К-303 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 23.12 | ||
| Давыдова К.А. | 1516 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Давыдова К.А. | 1516 | ||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Современные информационные технологии, лк., 03.09 - 10.12 | |
| Сорокина И.В. | 3405 | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Русская орфография и пунктуация, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Уша Т.Ю. | 3425 | ||||
| Четная | Современные информационные технологии, лаб. п/гр1, 10.09 - 17.12 | ||||
| Сорокина И.В. | 3312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Русская орфография и пунктуация, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | 3425 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Современные информационные технологии, лаб. п/гр2, 10.09 - 17.12 | ||||
| Сорокина И.В. | 3312 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История зарубежной литературы, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Евдокимова Е.А. | К-101 | ||||
| Четная | Современный русский язык, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Уша Т.Ю. | 1313 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Баев О.В. | К-300б | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | История зарубежной литературы, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Евдокимова Е.А. | К-201 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, лк., 05.09 - 12.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 12.09 - 19.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 05.09 - 19.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Основы журналистской деятельности, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Жвания Д.Д. | 1310 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Давыдова К.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






