Расписание группы: 1521б
| 1521б | № ауд. | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Безопасность жизнедеятельности, лк., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Леликова Г.Ф. | 1312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История России, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | К-101 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Основы российской государственности, п.з., 08.09 - 22.12 | ||
| Четная | |||||
| Русаков А.Ю. | К-303 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История России, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Виватенко С.В. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Культурология, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Веремчук А.С. | К-300в | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 02.09 - 23.12 Авакян Л.А. 1109-1 | ||
| Четная | |||||
| Бутенко Е.В. | 1527а | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Введение в коммуникационные специальности, лк., 03.09 - 17.12 нечетн. 1311 | ||
| Четная | |||||
| Бердникова Э.Н. | 1313 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Введение в коммуникационные специальности, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Бердникова Э.Н. | 1310 | ||||
| Четная | Основы теории коммуникации, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Маркина К.Н. | 1404 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Основы теории коммуникации, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Маркина К.Н. | 1311 | ||||
| Четная | Физическая культура и спорт, п.з., 05.11 | ||||
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 03.09 - 10.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Культурология, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Веремчук А.С. | 1510 | ||||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лаб. п/гр1, 11.09 - 18.12 | ||||
| Кондыбаева И.Ш. | 3312 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лаб. п/гр1, 11.09 - 18.12 | ||||
| Кондыбаева И.Ш. | 3312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лаб. п/гр2, 11.09 - 18.12 | ||||
| Кондыбаева И.Ш. | 3312 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лаб. п/гр2, 11.09 - 18.12 | ||||
| Кондыбаева И.Ш. | 3312 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Физическая культура и спорт, лк., 05.09 - 12.12 | |
| Сомкин А.А. | дист. | ||||
| Четная | Основы российской государственности, лк., 12.09 - 19.12 | ||||
| Сиволап Т.Е. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Математика и статистика, лк., 05.09 - 19.12 нечетн. 3425 | ||
| Четная | |||||
| Штейн Б.М. | четн. 3405 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Безопасность жизнедеятельности, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Балка Е.Н. | 3224 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Математика и статистика, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Авакян Л.А., Бутенко Е.В. | дист. | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Политология, лк., 06.09 - 13.12 | ||
| Немина В.Н. | К-101 | ||||
| Четная | Информационные и коммуникационные технологии в медиаиндустрии, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Галимова Е.Ю. | 1405 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 06.09 - 20.12 | сп.зал | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Политология, п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Немина В.Н. | К-303 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






