Расписание группы: 1494
| 1494 | № ауд. | ||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Каргин С.К. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| Четная | Сценическая речь актера драматического театра и кино, п.з. | ||||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Сценическая речь актера драматического театра и кино, п.з. | ||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Просветительская деятельность в области искусства, п.з. нечетн. 1527б | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Цветаева М.Н. | четн. 1212 | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Речевая культура актера, лк.+п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Ефремова М.А. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Сценическая речь актера драматического театра и кино, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Иванов Е.А. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | Речевая культура актера, п.з. | ||||||||||||||
| Ефремова М.А. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Мастерство актера драматического театра и кино, п.з. | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Шнейдер Н.В. | 2101 поГК | ||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Ковальчук А.Л. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Мастерство актера, п.з. | ||||||||||||
| Ковальчук А.Л. | 2204 поГК | ||||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| В праздничные дни, утвержденные постановлением Правительства РФ, учебный процесс не осуществляется. Консультации и индивидуальные занятия проводятся по расписанию кафедр. | |||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | |||||||||||||||
| Декан ФЭИ | |||||||||||||||
| ________________________ И.Н. Сахарова | |||||||||||||||
| ____ __________.2025 | |||||||||||||||






