Расписание группы: 1491
| 1491 | № ауд. | ||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Педагогика и психология высшей школы, лк. | ||||||||||
| Веремчук А.С., 01.09, 29.09, 27.10, 24.11 | 1405 | ||||||||||||
| Четная | Педагогика и психология высшей школы, п.з. | ||||||||||||
| Веремчук А.С., 08.09-15.12 | 1405 | ||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Методы и средства научных исследований, лк. | ||||||||||
| Пестриков В.М., 16.09-23.12 | 3412б | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Методы и средства научных исследований, п.з. | ||||||||||
| Пестриков В.М., 16.09-23.12 | 3412б | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 18.09-25.12 | ||||||||||
| Вяльяк К.Э. | 1521 | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 18.09-25.12 | ||||||||||
| Вяльяк К.Э. | 1521 | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||
| Четная | |||||||||||||
| В праздничные дни, утвержденные постановлением Правительства РФ, учебный процесс не осуществляется. Консультации и индивидуальные занятия проводятся по расписанию кафедр. | |||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | |||||||||||||
| Декан ФЭИ | |||||||||||||
| _____________________________________ И.Н. Сахарова | |||||||||||||
| Декан ФМТ | |||||||||||||
| ______________________________________ П.П. Иванцов | |||||||||||||
| 2025-08-26 00:00:00 | |||||||||||||






