Расписание группы: 1434
| 1434 | № ауд. | ||||
| Аудиовизуальная техника | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Физика, лк., 01.09 - 08.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3336 | ||||
| Четная | Физика, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Прикладные математические методы в радиотехнике, лк.+п.з., 01.09 - 15.12 Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лк., 22.12, 3530 нечетн. 3410 | ||
| Четная | |||||
| Пестриков В.М. | четн. 3333 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | лаб., 01.09 - 08.12: п/гр1 - Прикладные математические методы в радиотехнике, Пестриков В.М., 3333; п/гр2 - Физика, Штейн Б.М., 3315-3316; Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лаб., 22.12, Пестриков В.М., 3530 | ||
| Четная | Прикладные математические методы в радиотехнике, лаб. п/гр2, 08.09 - 15.12 | ||||
| Пестриков В.М. | 3333 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Физика, лаб. п/гр1, 01.09 - 08.12 | ||
| Штейн Б.М. | 3315-3316 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Безопасность жизнедеятельности, лк., 23.12 | |
| Ильина В.В. | 3405 | ||||
| Четная | Безопасность жизнедеятельности, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Ильина В.В. | 3405 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Безопасность жизнедеятельности, лк., 23.12 | ||
| Ильина В.В. | 3405 | ||||
| Четная | Безопасность жизнедеятельности, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Ильина В.В. | 3405 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 02.09 - 09.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Пестриков В.М. | 3530 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Техника и технологии телепроизводства, лк., 02.09 - 09.12 | ||
| Михайлов В.А. | 1517 | ||||
| Четная | Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лаб., 09.09 - 16.12 | ||||
| Пестриков В.М. | 3530 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Техника и технологии телепроизводства, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Михайлов В.А. | 1517 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 03.09 - 17.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 03.09 - 10.12 Бутенко Е.В. 1213 | ||
| Сажина О.Ю. | 1527б | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Технологии искусственного интеллекта в медиаиндустрии, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Лукинов В.А. | 3608 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Технологии искусственного интеллекта в медиаиндустрии, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Лукинов В.А. | 3608 | ||||
| Четная | Дискретная математика, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Высшая математика, лк., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Высшая математика, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Физика, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Дискретная математика, лк., 05.09 - 12.12 | ||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| Четная | Иностранный язык, п.з. п/гр2, 12.09 - 19.12 | ||||
| Сажина О.Ю. | 1524 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Дискретная математика, п.з., 05.09 - 12.12 | ||
| Бегун Е.Н. | 3331 | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 12.09 - 19.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Иностранный язык, п.з. п/гр1, 12.09 - 19.12 | ||||
| Бутенко Е.В. | 1516 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | лаб., 06.09 - 13.12: п/гр1 - Физика, Штейн Б.М., 3315-3316; п/гр2 - Радиотехнические системы, Перелыгин С.В., 3549 | ||
| Четная | Радиотехнические системы, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Перелыгин С.В. | 3331 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | лаб., 06.09 - 13.12: п/гр1 - Радиотехнические системы, Перелыгин С.В., 3549; п/гр2 - Физика, Штейн Б.М., 3315-3316 | ||
| Четная | Радиотехнические системы, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Перелыгин С.В. | 3331 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Безопасность жизнедеятельности, п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Балка Е.Н. | 3224 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 13.09 - 20.12 Бутенко Е.В., | ||||
| Сажина О.Ю. | дист. | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






