Расписание группы: 1392
| 1392 | № ауд. | ||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | Кино-, теле- и другие экранные искусства, лк.+п.з. | ||||||||||||||
| Еременко Е.Д., 11.09-18.12 | К-300а | ||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Семинар по теории кино-, теле- и других экранных искусств, п.з., 12.09-26.12 | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Прохорова Е.В. | 1310-1 | ||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Семинар по теории кино-, теле- и других экранных искусств, п.з., 12.09-26.12 | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| Прохорова Е.В. | 1310-1 | ||||||||||||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||||||||||||
| Четная | |||||||||||||||
| В праздничные дни, утвержденные постановлением Правительства РФ, учебный процесс не осуществляется. Консультации и индивидуальные занятия проводятся по расписанию кафедр. | |||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | ||||||||||||||
| Декан ФЭИ | |||||||||||||||
| _____________________________________ И.Н. Сахарова | Начальник УМУ | ||||||||||||||
| Декан ФМТ | |||||||||||||||
| ______________________________________ П.П. Иванцов | _____________________________________ С.Л. Филипенкова | ||||||||||||||
| 2025-08-26 00:00:00 | 2025-08-26 00:00:00 | ||||||||||||||






