Расписание группы: 1361
| 1361 | № ауд. | ||||
| Продюсер кино и телевидения | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык, п.з., 01.09 - 15.12 Коломейцева Е.Б. 1522 | ||
| Четная | |||||
| Ткачева А.Н. | 1109-1 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Философия, лк. 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Тимофеев А.И. | К-300в | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Авторское право, лк., 01.09 - 08.12 | ||
| Пастернак В.С. | 1405 | ||||
| Четная | Современная отечественная литература, лк., 08.09 - 15.12 | ||||
| Круглов Р.Г. | К-300в | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Костюм в кино, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Балаян О.В. | 1502 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Продюсирование документальных и научно- популярных фильмов, п.з., 02.09 - 23.12 нечетн. 1407 | ||
| Четная | |||||
| Скубей В.Б. | четн. 1435 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Продюсирование документальных и научно- популярных фильмов, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Скубей В.Б. | 1213 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Форматы и жанры анимационных фильмов, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Киркиж И.В. | 1213 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Форматы и жанры анимационных фильмов, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Киркиж И.В. | 1213 | ||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Иностранный язык, п.з. п/гр2, 03.09 - 10.12 | ||
| Ткачева А.Н. | 1107-1 | ||||
| Четная | Костюм в кино, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Балаян О.В. | 1312 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Теория и практика монтажа, лк.+п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Морозова М.Ю. | 1421 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Теория и практика монтажа, п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Морозова М.Ю. | 1421 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 03.09 - 17.12 | сп.зал | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Иностранный язык, п.з., 11.09 - 18.12 Коломейцева Е.Б. 1516 | ||||
| Ткачева А.Н. | 1310-1 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Иностранный язык, п.з. п/гр1, 04.09 - 11.12 | ||
| Коломейцева Е.Б. | 1109-1 | ||||
| Четная | Жанры документальных и научно- популярных фильмов, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Скубей В.Б. | 1213 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Мастерство продюсера, лк., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Франчак К.Д. | 1405 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Мастерство продюсера, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Франчак К.Д. | 1405 поГК | ||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Семинар по истории мирового кинематографа, лк.+п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Смирнов Н.В. | 1529 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Философия, п.з., 05.09 - 12.12 | ||
| Веремчук А.С. | К-201 | ||||
| Четная | Современная отечественная литература, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Круглов Р.Г. | К-606 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Авторское право, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Пастернак В.С. | 1510 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Научно-исследовательская работа, поГК | |
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






