Расписание группы: 1360а
| 1360а | № ауд. | ||||
| Артист драматического театра и кино | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Танец, п.з., 01.09 - 08.12 | ||
| Кораблева М.В. | 2203а поГК | ||||
| Четная | Философия, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Тимофеев А.И. | К-300б | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Танец, п.з., 01.09 - 08.12 | ||
| Кораблева М.В. | 2203а поГК | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09 - 15.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 01.09 - 08.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Актерское мастерство, п.з., 08.09 - 15.12, Авралёв С.Д., Луговкин Д.С. | ||||
| Черняк М.Г. | 2401 поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Актерское мастерство, п.з., 01.09 - 15.12, Авралёв С.Д., Луговкин Д.С. | ||
| Четная | |||||
| Черняк М.Г. | 2401 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Философия, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Тимофеев А.И. | 1312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Сценическая речь, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Провоторова И.Ю. | 2401 поГК | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Грим, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Кузьмина Ю.Н. | 1246 поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Актерское мастерство, п.з., 02.09 - 23.12, Авралёв С.Д., Луговкин Д.С. | ||
| Четная | |||||
| Черняк М.Г. | 2401 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Фехтование (Сценический бой), п.з., 03.09 - 10.12 | |
| Алексеева К.В. | 2501 поГК | ||||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Фехтование (Сценический бой), п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Алексеева К.В. | 2501 поГК | ||||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | История отечественного кино, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Еременко Е.Д. | К-108а | ||||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | История отечественного кино, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Еременко Е.Д. | К-108а | ||||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Актерское мастерство, п.з., 04.09 - 11.12 Авралёв С.Д., Луговкин Д.С. | ||
| Черняк М.Г. | 2401 поГК | ||||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Ознакомительная практика, поГК | ||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Сценическая речь, п.з., 05.09 - 12.12 | ||
| Провоторова И.Ю. | 2401 поГК | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Сценическая речь, п.з., 05.09 - 12.12 | ||
| Провоторова И.Ю. | 2401 поГК | ||||
| Четная | Сценическое движение, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Алексеева К.В. | 2501 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Актерское мастерство, п.з., 05.09 - 19.12 Авралёв С.Д., Луговкин Д.С. | ||
| Четная | |||||
| Черняк М.Г. | 2401 поГК | ||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Фехтование (Сценический бой), п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Алексеева К.В. | 2501 поГК | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Танец, п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Кораблева М.В. | 2203а поГК | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Сценическое движение, п.з., 06.09 - 20.12 | ||
| Четная | |||||
| Алексеева К.В. | 2501 поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






