Расписание группы: 1358а
| 1358а | № ауд. | ||||
| Кинооператор | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 08.09, 06.10, 03.11, 01.12 | сп.зал | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Философия, лк. 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Тимофеев А.И. | К-300в | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Философия, п.з., 01.09 - 08.12 | ||
| Тимофеев А.И. | 1112-Н | ||||
| Четная | Костюм в кино, лк., 08.09 - 15.12 | ||||
| Балаян О.В. | 1502 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Психология, п.з., 08.09 - 15.12 | ||||
| Силантьева М.В. | 1112-Н | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Киноосвещение, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Волков Н.В. | 1424 поГК | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Кинокомпозиция, лк.+п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Волков Н.В. | 1424 поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Кинооператорское мастерство, лк.., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Волков Н.В. | 1424 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Кинооператорское мастерство, п.з.., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Волков Н.В. | 1424 поГК | ||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Психология, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Силантьева М.В. | дист. | ||||
| Четная | Цветоведение и цветовоспроизведение, лк., 10.09, 08.10, 05.11, 03.12 | ||||
| Патрикеева Е.Ю. | 3336 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Цветоведение и цветовоспроизведение, лк., 10.09, 08.10, 05.11, 03.12 | ||||
| Патрикеева Е.Ю. | 3336 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Технология монтажа, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Плаксин И.И. | 1414 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Технология монтажа, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Плаксин И.И. | 1414 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Комбинированные киносъемки, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Плаксин О.И. | 1414 | ||||
| Четная | Практическая цветокоррекция, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Плаксин О.И. | 1414 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Комбинированные киносъемки, лк.+п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Плаксин О.И. | 1414 | ||||
| Четная | Практическая цветокоррекция, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Плаксин О.И. | 1414 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 04.09 - 11.12 | сп.зал | ||||
| Четная | Костюм в кино, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Балаян О.В. | 1502 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 11.09 - 18.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Цветоведение и цветовоспроизведение, п.з. п/гр2, 05.09 - 12.12 | ||
| Патрикеева Е.Ю. | 3443 | ||||
| Четная | Цветоведение и цветовоспроизведение, п.з. п/гр1, 12.09 - 19.12 | ||||
| Патрикеева Е.Ю. | 3443 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Цветоведение и цветовоспроизведение, п.з. п/гр2, 05.09 - 12.12 | ||
| Патрикеева Е.Ю. | 3443 | ||||
| Четная | Цветоведение и цветовоспроизведение, п.з. п/гр1, 12.09 - 19.12 | ||||
| Патрикеева Е.Ю. | 3443 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Ассистентская практика, поГК | |
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Ассистентская практика, поГК | ||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Ассистентская практика, поГК | ||
| Четная | Ассистентская практика, поГК | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Ассистентская практика, поГК | ||
| Четная | Ассистентская практика, поГК | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Ассистентская практика, поГК | ||
| Четная | Основы мультимедиа, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Князева А.М., Фоменко Д.А. | 3117 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Ассистентская практика, поГК | ||
| Четная | Основы мультимедиа, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Князева А.М., Фоменко Д.А. | 3117 | ||||






