Расписание группы: 1334
| 1334 | № ауд. | ||||
| Аудиовизуальная техника | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лк., 01.09 - 15.12 | |
| Четная | |||||
| Пестриков В.М. | 3410 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Пестриков В.М. | 3530 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Физическая и техническая акустика, лк.+п.з., 01.09 - 15.12 нечетн. 3331 | ||
| Четная | |||||
| Трошин А.Г. | четн. 3530 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Физическая и техническая акустика, лаб. п/гр1, 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Трошин А.Г. | 3531 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лаб., 02.09 - 09.12 | |
| Пестриков В.М. | 3530 | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных систем, лаб., 02.09 - 09.12 | ||
| Пестриков В.М. | 3530 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Топология сетей передачи данных, лк., 02.09 - 09.12 | ||
| Соколов Д.А. | 3530 | ||||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 09.09 - 16.12 | сп.зал | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Топология сетей передачи данных, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Лукинов В.А. | 3608 | ||||
| Четная | Экономика, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Антонова В.Г. | 1527а | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Запись и обработка видеосигналов, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Гомон Ю.Б. | 1517 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Запись и обработка видеосигналов, лаб. п/гр2, 09.09 - 16.12 | ||||
| Гомон Ю.Б. | 1514 | ||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Запись и обработка видеосигналов, лаб. п/гр1, 03.09 - 10.12; п/гр2 - 24.12 | ||
| Гомон Ю.Б. | 1514 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Экономика, лк.+п.з., 03.09 - 24.12 | ||
| Антонова В.Г. | 1212 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| 03.09 - 24.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Запись и обработка видеосигналов, п.з., 12.11 | ||
| Гомон Ю.Б. | 1212 | ||||
| Четная | Управление проектами, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Екатерининская А.А. | 1212 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Управление проектами, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Екатерининская А.А. | 1212 | ||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Физическая и техническая акустика, лаб. п/гр2, 04.09 - 11.12 | ||
| Трошин А.Г. | 3531 | ||||
| Четная | лаб., 11.09 - 18.12: п/гр1 - Топология сетей передачи данных, Лукинов В.А., 3608; п/гр2 - Физическая и техническая акустика, Трошин А.Г., 3531 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Запись и воспроизведение информации, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Трошин А.Г. | 3530 | ||||
| Четная | лаб., 11.09 - 18.12: п/гр1 - Запись и воспроизведение информации, Трошин А.Г., 3412б; п/гр2 - Топология сетей передачи данных, Лукинов В.А., 3608 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Схемотехника, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Тихонова Л.С. | 3530 | ||||
| Четная | лаб., 11.09 - 18.12: п/гр1 - Схемотехника, Тихонова Л.С., 3412бв; п/гр2 -Запись и воспроизведение информации, Трошин А.Г., 3530 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Схемотехника, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Тихонова Л.С. | 3530 | ||||
| Четная | Схемотехника, лаб. п/гр2, 11.09 - 18.12 | ||||
| Тихонова Л.С. | 3412бв | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||||
| 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | сп.зал | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Запись и обработка видеосигналов, лк., 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | ||||
| Гомон Ю.Б. | 1517 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Правовое обеспечение профессиональной деятельности, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Студеновский В.В. | 1527б | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | Правовое обеспечение профессиональной деятельности, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Студеновский В.В. | 1527б | ||||






