Расписание группы: 1321б
| 1321б | № ауд. | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Креативные технологии, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Филиппова Н.А. | 1313 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Креативные технологии, лк., 15.09 - 22.12 | ||
| Филиппова Н.А. | К-300в | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Социология массовых коммуникаций, лк., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Глазкова С.А. | К-101 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Современный российский медиаландшафт, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Мыльцева Е.И. | 1310 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Социология массовых коммуникаций, п.з., 02.09 - 23.12 нечетн. 1401 | ||
| Четная | |||||
| Глазкова С.А. | четн. К-101 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Современный российский медиаландшафт, лк., 02.09 - 09.12 | ||
| Мыльцева Е.И. | 1313 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | |
| 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 | сп.зал | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з., 03.09 - 10.12 Коломейцева Е.Б. 1527а | ||
| Ткачева А.Н. | 1109-1 | ||||
| Четная | Риторика, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Маркова А.В. | 1312 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Менеджмент в сфере кино и телевидения, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Байков Е.А. | 1405 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Технологии создания медиапродукта, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Мыльцева Е.И. | 1310 | ||||
| Четная | Менеджмент в сфере кино и телевидения, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Байков Е.А. | 1405 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Технологии создания медиапродукта, лк., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Мыльцева Е.И. | 1405 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Основы драматургии, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Шибаева Н.Н. | 1529 | ||||
| Четная | Второй иностранный язык, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Авакян Л.А. Ткачева А.Н. | 1109-1 1527а | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Технологии создания медиапродукта, лаб., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Мыльцева Е.И. | 1310 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Основы драматургии, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Шибаева Н.Н. | 1312 | ||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Авторское право в медиаиндустрии, лк., 05.09 - 12.12 | ||
| Качук В.Н. | 1312 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Риторика, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Маркова А.В. | К-300в | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Авторское право в медиаиндустрии, п.з., 05.09 - 19.12 нечетн. 1529 | ||
| Четная | |||||
| Качук В.Н. | четн. 1212 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п.з. | ||
| Четная | |||||
| 05.09 - 19.12 | сп.зал | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., п/гр2, 06.09 - 13.12 | ||
| Ткачева А.Н. | дист. | ||||
| Четная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з., 13.09 - 20.12 | ||||
| Коломейцева Е.Б. Ткачева А.Н. | дист. | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., п/гр1, 06.09 - 13.12 | ||
| Авакян Л.А. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






