Расписание группы: 1239
| 1239 | № ауд. | ||||
| Реставрация кинофотодокументов | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Инструментальные методы в реставрации, лк.+лаб., 01.09 - 15.12 нечетн. 3127 | |
| Четная | |||||
| Мельникова Е.А. | четн. 3257 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Инструментальные методы в реставрации, лаб., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Мельникова Е.А. | 3257 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Цифровая обработка кино- и фотоизображений, лк.+лаб., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Ротахин И.А. | 3336 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Цифровая обработка кино- и фотоизображений, лаб., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Ротахин И.А. | 3336 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Реставрация эмульсионных слоев и основы фотоматериалов, лк., 02.09 - 09.12 | |
| Мельникова Е.А. | 3127 | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Реставрация эмульсионных слоев и основы фотоматериалов, лаб., 02.09 - 09.12 | ||
| Четная | |||||
| Мельникова Е.А. | 3257 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Архивное дело в медиаиндустрии, лк.+п.з., 02.09 - 23.12 нечетн. 3304 (23.12 - 3331) | ||
| Четная | |||||
| Ильина В.В. | четн. 3331 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Цифровая реставрация и репродуцирование фотографических изображений, лк., 02.09 - 09.12, Ротахин И.А., 3336 | ||
| Архивное дело в медиаиндустрии, п.з., 23.12, Ильина В.В., 3331 | |||||
| Четная | Архивное дело в медиаиндустрии, п.з., 09.09 - 16.12 | ||||
| Ильина В.В. | 3336 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Цифровая реставрация и репродуцирование фотографических изображений, п.з., 02.09 - 09.12 | ||
| Ротахин И.А. | 3336 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | День для индивидуальной и самостоятельной работы | |
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Цифровая реставрация и репродуцирование кинофотодокументов, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Ротахин И.А. | 3128 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Цифровая реставрация и репродуцирование кинофотодокументов, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Ротахин И.А. | 3128 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Квалиметрия кино-, фотопроцесса, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Соколова Е.В. | 3127 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Квалиметрия кино-, фотопроцесса, лк., 05.09 - 12.12 | ||
| Соколова Е.В. | 3128 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Квалиметрия кино-, фотопроцесса, п.з., 05.09 - 12.12 | ||
| Соколова Е.В. | 3128 | ||||
| Четная | Цифровая реставрация и репродуцирование фотографических изображений, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Ротахин И.А. | 3128 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Цвет и цветовое решение экранных произведений, лк.+п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Домасев М.В. | 3128 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Цвет и цветовое решение экранных произведений, п.з., 05.09 - 12.12 | ||
| Домасев М.В. | 3128 | ||||
| Четная | Цифровая реставрация и репродуцирование кинофотодокументов, лаб., 12.09 - 19.12 | ||||
| Ротахин И.А. | 3128 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Научно-исследовательская работа, поГК | |
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






