Расписание группы: 1234
| 1234 | № ауд. | ||||
| Аудиовизуальная техника | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Акустические основы озвучивания помещений и качество звукопередачи, лк., 01.09 - 08.12 | |
| Трошин А.Г. | 3336 | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Акустические основы озвучивания помещений и качество звукопередачи, п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Трошин А.Г. | 3531 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Электроакустика, лк.+п.з., 01.09 - 15.12 | ||
| Четная | |||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Электроакустика, лаб., 08.09 - 15.12 | ||||
| Штейн Б.М. | 3312 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Цифровая обработка сигналов, лаб., 16.09 - 23.12 | ||
| Гомон Ю.Б. | 1514 | ||||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Запись и обработка видеосигналов, п.з., 16.09 - 23.12 | ||
| Гомон Ю.Б. | 1516 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Запись и обработка видеосигналов, лаб., 16.09 - 23.12 | ||
| Гомон Ю.Б. | 1516 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Искусственный интелект и машинное обучение, лк.+п.з., 03.09 - 17.12 нечетн. 3333 | ||
| Четная | |||||
| Соколов Д.А. | четн. 3530 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Архитектура информационных систем, лк.+лаб., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Лукинов В.А. | 3608 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Физическая и техническая акустика, лк.+п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Трошин А.Г. | 3530 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Радиотехнические системы, лк.+лаб., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Перелыгин С.В. | 3549 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Радиотехнические системы, п.з., 04.09 - 11.12 | ||
| Перелыгин С.В. | 3549 | ||||
| Четная | Приемы и методы обработки экспериментальных данных, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Перелыгин С.В. | 3549 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Приемы и методы обработки экспериментальных данных, лк.+лаб., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Перелыгин С.В. | 3549 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | Компьютерная запись и обработка аудиосигналов, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Перелыгин С.В. | 3549 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | Запись и обработка видеосигналов, лк., 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 | ||||
| Гомон Ю.Б. | 1517 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Цифровая обработка сигналов, лк., 12.09 - 19.12 | ||||
| Гомон Ю.Б. | 1517 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Цифровая обработка сигналов, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Гомон Ю.Б. | 1517 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Научно-исследовательская работа, поГК | |
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






