Расписание группы: 1221б
| 1221б | № ауд. | ||||
| Реклама и связи с общественностью в медиасфере | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | День для индивидуальной и самостоятельной работы | |
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Авторское право в медиаиндустрии, лк., 02.09 - 09.12 | |
| Белозерцева А.И. | К-101 | ||||
| Четная | Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Степанцева О.А. | 1404 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Авторское право в медиаиндустрии, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Белозерцева А.И. | К-201 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Степанцева О.А. | 1401 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Массовые коммуникации и медиапланирование, лк., 02.09 - 09.12; Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, лк., 23.12 | ||
| Степанцева О.А. | 1404 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Технологии управления общественным мнением, п.з., 03.09 - 17.12 нечетн. 1310 | ||
| Четная | |||||
| Лукьянчикова М.В. | четн. 1401 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Консалтинг в рекламе и связях с общественностью, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Маркина К.Н. | 1311 | ||||
| Четная | Технологии управления общественным мнением, лк., 10.09 - 17.12 | ||||
| Лукьянчикова М.В. | 1311 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Ткачева А.Н. | 1527а | ||||
| Четная | Консалтинг в рекламе и связях с общественностью, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Маркина К.Н. | 1404 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Колобова Е.Ю. | 1311 | ||||
| Четная | Массовые коммуникации и медиапланирование, лаб., 11.09 - 18.12 | ||||
| Степанцева О.А. | 1401 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Массовые коммуникации и медиапланирование, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Степанцева О.А. | 1401 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Колобова Е.Ю. | 1310 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Второй иностранный язык, п.з., 18.09 - 25.12 | ||
| Ткачева А.Н. | дист. | ||||
| Четная | Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Колобова Е.Ю. | 1404 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з., 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | ||||
| Бутенко Е.В. | 1516 | ||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Теория и практика массовой информации, п.з., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Игнатенко А.А. | 1404 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Теория и практика массовой информации, лк., 05.09 - 19.12 | ||
| Четная | |||||
| Игнатенко А.А. | 1404 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з., 20.09 - 29.11 | |
| Бутенко Е.В. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Иностранный язык в профессиональной сфере, п.з., 20.09 - 29.11 | ||
| Бутенко Е.В. | дист. | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||






