Расписание группы: 1161б
| 1161б | № ауд. | ||||
| Продюсер кино и телевидения | |||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Музыкальное продюсирование в кино и телевидении, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Карев В.Ю. | 1213 | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Музыкальное продюсирование в кино и телевидении, п.з., 15.09 - 22.12 | ||
| Карев В.Ю. | 1213 | ||||
| Четная | |||||
| ВТОРНИК | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Продвижение аудиовизуальной продукции, лк., 02.09 - 09.12 | ||
| Алексеева П.А. | 1407 | ||||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Финансы и управленческий учет в продюсерской деятельности, п.з., 02.09 - 23.12 | ||
| Четная | |||||
| Ртищева Т.В. | 1212 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | |||
| Четная | Финансы и управленческий учет в продюсерской деятельности, лк., 09.09 - 16.12 | ||||
| Ртищева Т.В. | 1212 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| СРЕДА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | Продвижение аудиовизуальной продукции, п.з., 03.09 - 17.12 | ||
| Четная | |||||
| Алексеева П.А. | 1407 | ||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Зарубежный кинобизнес и копродукция, лк., 03.09 - 10.12 | ||
| Марийчук И.М. | 1408 | ||||
| Четная | Зарубежный кинобизнес и копродукция, п.з., 10.09 - 17.12 | ||||
| Марийчук И.М. | 1408 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Зарубежный кинобизнес и копродукция, п.з., 03.09 - 10.12 | ||
| Марийчук И.М. | 1408 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | Зарубежный кинобизнес и копродукция, п.з., 11.09 - 18.12 | ||||
| Марийчук И.М. | 1408 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Продюсирование интернет-программ, лк., 04.09 - 11.12 | ||
| Сошников Д.В., Снежко А.А. | 1408 поГК | ||||
| Четная | Кинофестивальная деятельность, лк., 11.09 - 18.12 | ||||
| Ртищева Т.В. | К-024 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Продюсирование интернет-программ, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Сошников Д.В., Снежко А.А. | 1408 поГК | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Кинофестивальная деятельность, п.з., 04.09 - 18.12 | ||
| Четная | |||||
| Ртищева Т.В. | 1517 | ||||
| ПЯТНИЦА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | Компьютерная графика в кино и на телевидении, п.з., 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 | ||
| Журко В.В. | 3117 | ||||
| Четная | Компьютерная графика в кино и на телевидении, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Журко В.В. | 3117 | ||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Компьютерная графика в кино и на телевидении, п.з., 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 | ||
| Журко В.В. | 3117 | ||||
| Четная | Компьютерная графика в кино и на телевидении, п.з., 12.09 - 19.12 | ||||
| Журко В.В. | 3117 | ||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Музыкальное продюсирование в кино и телевидении, лк., 05.09, 03.10, 31.10, 28.11 | ||
| Карев В.Ю. | 1213 поГК | ||||
| Четная | |||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Музыкальное продюсирование в кино и телевидении, лк., 05.09, 03.10, 31.10, 28.11 | ||
| Карев В.Ю. | 1213 поГК | ||||
| Четная | |||||
| СУББОТА | 1 | 08.30 - 10.00 | Нечетная | ||
| Четная | |||||
| 2 | 10.05 - 11.35 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 3 | 11.45 - 13.15 | Нечетная | |||
| Четная | |||||
| 4 | 14.00 - 15.30 | Нечетная | Бизнес-планирование аудиовизуальных проектов, лк., 06.09 - 13.12 | ||
| Волынова Т.С. | 1405 | ||||
| Четная | |||||
| 5 | 15.40 - 17.10 | Нечетная | Бизнес-планирование аудиовизуальных проектов, п.з., 06.09 - 13.12 | ||
| Волынова Т.С. | 1405 | ||||
| Четная | Бизнес-планирование аудиовизуальных проектов, лк., 13.09 - 20.12 | ||||
| Волынова Т.С. | 1213 | ||||
| 6 | 17.20 - 18.50 | Нечетная | Бизнес-планирование аудиовизуальных проектов, п.з., 06.09 - 20.12 нечетн. 1405 | ||
| Четная | |||||
| Волынова Т.С. | четн. 1213 | ||||






