Вакантные места для приема и перевода на факультете медиатехнологий
Бакалавриат
File mtime(uploaded): | Ср 30 апр 2025 13:44:44 |
Excel created: | Чт 01 янв 1970 03:00:00 () |
Excel modified: | Вт 29 апр 2025 16:38:14 (Зиненко Елена Валерьевна) |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 1 | Очная | - | - | - | - | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 2 | Очная | 1 | - | - | - | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 3 | Очная | - | - | - | - | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 4 | Очная | 9 | - | - | - | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 1 | Очная | - | - | - | - | 5 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 2 | Очная | - | - | - | - | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 3 | Очная | - | - | - | - | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 4 | Очная | - | - | - | - | 2 |
54.03.04 | Реставрация | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.04 Реставрация Профиль: Реставрация кинофотодокументов | 1 | Очная | - | - | - | - | 4 |
54.03.04 | Реставрация | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.04 Реставрация Профиль: Реставрация кинофотодокументов | 2 | Очная | 2 | - | - | - | 3 |
54.03.04 | Реставрация | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.04 Реставрация Профиль: Реставрация кинофотодокументов | 3 | Очная | 4 | - | - | - | 3 |
54.03.04 | Реставрация | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.04 Реставрация Профиль: Реставрация кинофотодокументов | 4 | Очная | - | - | - | - | 2 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 1 | Очная | - | - | - | - | 3 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 2 | Очная | - | - | - | - | 3 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 3 | Очная | - | - | - | - | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 1 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 2 | Заочная | 1 | - | - | - | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 3 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 4 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | 11.03.01 Радиотехника Профиль: Аудиовизуальная техника | 5 | Заочная | 3 | - | - | - | 2 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 1 | Очно-заочная | - | - | - | - | 4 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 2 | Очно-заочная | - | - | - | - | 3 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 3 | Очно-заочная | - | - | - | - | 3 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 4 | Очно-заочная | - | - | - | - | 1 |
54.03.01 | Дизайн** | Высшее образование – бакалавриат | 54.03.01 Дизайн Профиль: Дизайн в медиаиндустрии | 5 | Заочная | - | - | - | - | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 1 | Заочная | 1 | - | - | - | 4 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 2 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 3 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 4 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | 51.03.02 Народная художественная культура Профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 5 | Заочная | - | - | - | - | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 1 | Очная | - | - | - | - | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 2 | Очная | - | - | - | - | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 3 | Очная | - | - | - | - | 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 4 | Очная | - | - | - | - | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 1 | Заочная | - | - | - | - | 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 2 | Заочная | - | - | - | - | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 3 | Заочная | - | - | - | - | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 4 | Заочная | - | - | - | - | 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 1 | Очно-заочная | - | - | - | - | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 2 | Очно-заочная | - | - | - | - | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 3 | Очно-заочная | - | - | - | - | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | 4 | Очно-заочная | - | - | - | - | 5 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Кинопроизводство | 1 | Очная | - | - | - | - | 3 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Кинопроизводство | 2 | Очная | - | - | - | - | 4 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 3 | Очная | - | - | - | - | 3 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 4 | Очная | - | - | - | - | 2 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 1 | Очная | - | - | - | - | 1 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 2 | Очная | - | - | - | - | 1 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 3 | Очная | - | - | - | - | 3 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 4 | Очная | - | - | - | - | 1 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 1 | Заочная | - | - | - | - | 5 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 2 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 3 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 4 | Заочная | - | - | - | - | 2 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 5 | Заочная | - | - | - | - | 2 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Кинопроизводство | 1 | Заочная | - | - | - | - | 4 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Кинопроизводство | 2 | Заочная | - | - | - | - | 2 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 3 | Заочная | - | - | - | - | 3 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 4 | Заочная | - | - | - | - | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 5 | Заочная | - | - | - | - | 1 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 1 | Очно-заочная | - | - | - | - | 4 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 2 | Очно-заочная | - | - | - | - | 6 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 3 | Очно-заочная | - | - | - | - | 4 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 4 | Очно-заочная | - | - | - | - | 3 |
42.03.01 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.04 Телевидение Профиль: Телевизионное производство и вещание | 5 | Очно-заочная | - | - | - | - | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 1 | Очная | - | - | - | - | 1 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 2 | Очная | - | - | - | - | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 3 | Очная | - | - | - | - | 3 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 4 | Очная | - | - | - | - | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 1 | Очно-заочная | - | - | - | - | 5 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 2 | Очно-заочная | - | - | - | - | 4 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 3 | Очно-заочная | - | - | - | - | 4 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 42.03.02 Журналистика Профиль: Журналистика в медиаиндустрии | 4 | Очно-заочная | - | - | - | - | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | 1 | Очная | - | - | - | - | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | 3 | Очная | - | - | - | - | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | 1 | Заочная | - | - | - | - | 5 |
Магистратура
File mtime(uploaded): | Пн 09 июн 2025 17:31:30 |
Excel created: | Чт 01 янв 1970 03:00:00 () |
Excel modified: | Пт 06 июн 2025 15:56:24 (Зиненко Елена Валерьевна) |
Специалитет
File mtime(uploaded): | Пн 09 июн 2025 17:31:31 |
Excel created: | Чт 01 янв 1970 03:00:00 () |
Excel modified: | Пт 06 июн 2025 15:56:40 (Зиненко Елена Валерьевна) |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 1 | Очная | - | - | - | - | 1 |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 2 | Очная | - | - | - | - | 2 |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 3 | Очная | 1 | 02.09.2025 | - | - | 3 |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 4 | Очная | - | - | - | - | 2 |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 5 | Очная | - | - | - | - | 1 |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 6 | Очная | - | - | - | - | 1 |
54.05.03 | Графика** | Высшее образование – специалитет | 54.05.03 Графика Специализация: Художник анимации и компьютерной графики | 7 | Очно-заочная | - | - | - | - | 1 |
Аспирантура
File mtime(uploaded): | Пт 30 авг 2024 17:15:18 |
Excel created: | Чт 01 янв 1970 03:00:00 () |
Excel modified: | Пт 30 авг 2024 20:15:18 () |